Investavimo objektas | Schroder ISF Asian Opportunities C Acc EUR |
Valdytojas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Veiklos pradžia | 2006 03 22 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | EUR |
ISIN kodas | LU0248183658 |
Rizika | Vidutinė |
Ši investavimo kryptis siekia užtikrinti kapitalo augimą, investuojant į Azijos bendrovių (išskyrus Japoniją) akcijas. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo investavimo krypties „Azijos akcijos“ veiklos pradžios iki 2019 m. lapkričio 18 d. investavimo objektas buvo „Robeco Asia Pacific Equities D EUR“ (ISIN kodas LU0084617165). Nuo 2019 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. birželio 7 d. šios investavimo krypties objektas buvo „Robeco Asia Pacific Equities F EUR“ (ISIN kodas LU0871827209). Fondo „Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR“ (ISIN kodas LU0248183658) investiciniai vienetai platinami nuo 2021 m. birželio 7 d.
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 0.06% |
Per 1 mėn. | -4.15% |
Per 3 mėn. | 5.30% |
Per 6 mėn. | 2.15% |
Nuo metų pradžios | 14.10% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 14.61% |
Per 3 metus | -7.66% |
Per 5 metus | 0.00% |
Per 10 metų | 0.00% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 14.61% |
Per 3 metus | -2.62% |
Per 5 metus | - |
Per 10 metų | - |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | -100% |
2020 | -100% |
2021 | 0% |
2022 | -14.06% |
2023 | -1.97% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.11.19 | 27.3396 |
2024.11.18 | 27.3245 |
2024.11.17 | 27.3878 |
2024.11.16 | 27.3878 |
2024.11.15 | 27.3878 |
2024.11.14 | 27.5020 |
2024.11.13 | 27.4966 |
2024.11.12 | 27.7307 |
2024.11.11 | 28.2226 |
2024.11.10 | 28.0405 |
2024.11.09 | 28.0405 |
2024.11.08 | 28.0405 |
2024.11.07 | 28.4095 |
2024.11.06 | 28.0404 |
2024.11.05 | 27.9509 |
2024.11.04 | 27.7180 |
2024.11.03 | 27.7517 |
2024.11.02 | 27.7517 |
2024.11.01 | 27.7517 |
2024.10.31 | 27.3257 |
2024.10.30 | 27.7839 |
2024.10.29 | 28.2354 |
2024.10.28 | 28.1609 |
2024.10.27 | 28.1474 |
2024.10.26 | 28.1474 |
2024.10.25 | 28.1474 |
2024.10.24 | 28.0874 |
2024.10.23 | 28.2879 |
2024.10.22 | 28.1442 |
2024.10.21 | 28.1685 |
2024.10.20 | 28.5222 |
2024.10.19 | 28.5222 |
2024.10.18 | 28.5222 |
2024.10.17 | 28.0468 |
2024.10.16 | 27.9512 |
2024.10.15 | 28.1978 |
2024.10.14 | 28.4470 |
2024.10.13 | 28.3062 |
2024.10.12 | 28.3062 |
2024.10.11 | 28.3062 |
2024.10.10 | 28.4527 |
2024.10.09 | 28.1780 |
2024.10.08 | 28.4287 |
2024.10.07 | 29.1974 |
2024.10.06 | 29.1862 |
2024.10.05 | 29.1862 |
2024.10.04 | 29.1862 |
2024.10.03 | 28.4253 |
2024.10.02 | 28.8442 |
2024.10.01 | 27.8805 |
2024.09.30 | 27.8805 |
2024.09.29 | 27.8805 |
2024.09.28 | 27.8805 |
2024.09.27 | 27.9072 |
2024.09.26 | 27.9253 |
2024.09.25 | 26.7955 |
2024.09.24 | 26.8025 |
2024.09.23 | 26.2072 |
2024.09.22 | 26.0169 |
2024.09.21 | 26.0169 |
2024.09.20 | 26.0169 |
2024.09.19 | 25.8706 |
2024.09.18 | 25.5987 |
2024.09.17 | 25.5987 |
2024.09.16 | 25.4611 |
2024.09.15 | 25.4112 |
2024.09.14 | 25.4112 |
2024.09.13 | 25.4112 |
2024.09.12 | 25.5390 |
2024.09.11 | 25.2608 |
2024.09.10 | 25.2264 |
2024.09.09 | 25.2471 |
2024.09.08 | 25.3375 |
2024.09.07 | 25.3375 |
2024.09.06 | 25.3375 |
2024.09.05 | 25.3857 |
2024.09.04 | 25.4769 |
2024.09.03 | 25.8259 |
2024.09.02 | 26.0021 |
2024.09.01 | 26.0424 |
2024.08.31 | 26.0424 |
2024.08.30 | 26.0424 |
2024.08.29 | 25.9434 |
2024.08.28 | 25.8599 |
2024.08.27 | 25.7218 |
2024.08.26 | 25.7624 |
2024.08.25 | 25.8374 |
2024.08.24 | 25.8374 |
2024.08.23 | 25.8374 |
2024.08.22 | 25.7364 |
2024.08.21 | 25.5813 |
2024.08.20 | 25.8014 |
2024.08.19 | 25.9631 |
2024.08.18 | 25.7347 |
2024.08.17 | 25.7347 |
2024.08.16 | 25.7347 |
2024.08.15 | 25.5044 |
2024.08.14 | 25.3598 |
2024.08.13 | 25.4205 |
2024.08.12 | 25.3141 |
2024.08.11 | 25.1532 |
2024.08.10 | 25.1532 |
2024.08.09 | 25.1532 |
2024.08.08 | 24.9936 |
2024.08.07 | 25.0829 |
2024.08.06 | 24.2796 |
2024.08.05 | 23.9156 |
2024.08.04 | 25.2281 |
2024.08.03 | 25.2281 |
2024.08.02 | 25.2281 |
2024.08.01 | 26.2642 |
2024.07.31 | 26.1458 |
2024.07.30 | 25.8411 |
2024.07.29 | 25.7984 |
2024.07.28 | 25.6407 |
2024.07.27 | 25.6407 |
2024.07.26 | 25.6407 |
2024.07.25 | 25.4646 |
2024.07.24 | 25.9101 |
2024.07.23 | 26.2543 |
2024.07.22 | 26.2508 |
2024.07.21 | 26.3056 |
2024.07.20 | 26.3056 |
2024.07.19 | 26.3056 |
2024.07.18 | 26.5915 |
2024.07.17 | 26.5709 |
2024.07.16 | 26.8553 |
2024.07.15 | 26.9425 |
2024.07.14 | 27.0655 |
2024.07.13 | 27.0655 |
2024.07.12 | 27.0655 |
2024.07.11 | 27.0564 |
2024.07.10 | 26.9341 |
2024.07.09 | 26.8464 |
2024.07.08 | 26.7948 |
2024.07.07 | 26.7908 |
2024.07.06 | 26.7908 |
2024.07.05 | 26.7908 |
2024.07.04 | 26.9559 |
2024.07.03 | 26.7462 |
2024.07.02 | 26.5258 |
2024.07.01 | 26.7017 |
2024.06.30 | 26.7017 |
2024.06.29 | 26.7017 |
2024.06.28 | 26.7017 |
2024.06.27 | 26.7835 |
2024.06.26 | 26.7466 |
2024.06.25 | 26.7384 |
2024.06.24 | 26.6340 |
2024.06.23 | 26.7741 |
2024.06.22 | 26.7741 |
2024.06.21 | 26.7741 |
2024.06.20 | 26.9884 |
2024.06.19 | 26.9815 |
2024.06.18 | 26.6205 |
2024.06.17 | 26.4560 |
2024.06.16 | 26.4823 |
2024.06.15 | 26.4823 |
2024.06.14 | 26.4823 |
2024.06.13 | 26.4186 |
2024.06.12 | 26.2108 |
2024.06.11 | 26.1482 |
2024.06.10 | 26.0501 |
2024.06.09 | 26.0501 |
2024.06.08 | 26.0501 |
2024.06.07 | 26.0501 |
2024.06.06 | 26.1754 |
2024.06.05 | 25.8775 |
2024.06.04 | 25.7300 |
2024.06.03 | 25.9233 |
2024.06.02 | 25.4776 |
2024.06.01 | 25.4776 |
2024.05.31 | 25.4776 |
2024.05.30 | 25.7917 |
2024.05.29 | 25.8959 |
2024.05.28 | 26.3216 |
2024.05.27 | 26.3846 |
2024.05.26 | 26.1745 |
2024.05.25 | 26.1745 |
2024.05.24 | 26.1745 |
2024.05.23 | 26.5308 |
2024.05.22 | 26.4128 |
2024.05.21 | 26.3653 |
2024.05.20 | 26.6798 |
2024.05.19 | 26.7642 |
2024.05.18 | 26.7642 |
2024.05.17 | 26.7642 |
2024.05.16 | 26.6617 |
2024.05.15 | 26.3665 |
2024.05.14 | 26.3665 |
2024.05.13 | 26.4135 |
2024.05.12 | 26.3410 |
2024.05.11 | 26.3410 |
2024.05.10 | 26.3410 |
2024.05.09 | 26.3008 |
2024.05.08 | 26.0332 |
2024.05.07 | 26.2471 |
2024.05.06 | 26.2680 |
2024.05.05 | 26.0979 |
2024.05.04 | 26.0979 |
2024.05.03 | 26.0979 |
2024.05.02 | 25.8889 |
2024.05.01 | 25.5936 |
2024.04.30 | 25.5936 |
2024.04.29 | 25.6425 |
2024.04.28 | 25.4913 |
2024.04.27 | 25.4913 |
2024.04.26 | 25.4913 |
2024.04.25 | 25.1926 |
2024.04.24 | 25.4009 |
2024.04.23 | 24.8908 |
2024.04.22 | 24.7222 |
2024.04.21 | 24.6370 |
2024.04.20 | 24.6370 |
2024.04.19 | 24.6370 |
2024.04.18 | 24.8736 |
2024.04.17 | 24.8442 |
2024.04.16 | 24.8557 |
2024.04.15 | 25.3764 |
2024.04.14 | 25.5534 |
2024.04.13 | 25.5534 |
2024.04.12 | 25.5534 |
2024.04.11 | 25.6763 |
2024.04.10 | 25.5055 |
2024.04.09 | 25.4297 |
2024.04.08 | 25.2819 |
2024.04.07 | 25.2656 |
2024.04.06 | 25.2656 |
2024.04.05 | 25.2656 |
2024.04.04 | 25.3732 |
2024.04.03 | 25.3732 |
2024.04.02 | 25.5677 |
2024.04.01 | 25.1528 |
2024.03.31 | 25.1528 |
2024.03.30 | 25.1528 |
2024.03.29 | 25.1528 |
2024.03.28 | 25.1528 |
2024.03.27 | 25.0171 |
2024.03.26 | 24.9358 |
2024.03.25 | 24.8718 |
2024.03.24 | 24.8876 |
2024.03.23 | 24.8876 |
2024.03.22 | 24.8876 |
2024.03.21 | 25.0077 |
2024.03.20 | 24.7810 |
2024.03.19 | 24.5954 |
2024.03.18 | 24.7084 |
2024.03.17 | 24.6735 |
2024.03.16 | 24.6735 |
2024.03.15 | 24.6735 |
2024.03.14 | 24.8020 |
2024.03.13 | 25.0450 |
2024.03.12 | 24.9924 |
2024.03.11 | 24.6889 |
2024.03.10 | 24.4878 |
2024.03.09 | 24.4878 |
2024.03.08 | 24.4878 |
2024.03.07 | 24.4724 |
2024.03.06 | 24.4162 |
2024.03.05 | 24.2744 |
2024.03.04 | 24.6128 |
2024.03.03 | 24.3200 |
2024.03.02 | 24.3200 |
2024.03.01 | 24.3200 |
2024.02.29 | 24.2189 |
2024.02.28 | 24.2320 |
2024.02.27 | 24.4247 |
2024.02.26 | 24.4341 |
2024.02.25 | 24.5437 |
2024.02.24 | 24.5437 |
2024.02.23 | 24.5437 |
2024.02.22 | 24.4237 |
2024.02.21 | 24.2608 |
2024.02.20 | 24.2133 |
2024.02.19 | 24.1835 |
2024.02.18 | 24.2527 |
2024.02.17 | 24.2527 |
2024.02.16 | 24.2527 |
2024.02.15 | 24.0194 |
2024.02.14 | 24.0223 |
2024.02.13 | 23.8347 |
2024.02.12 | 23.8347 |
2024.02.11 | 23.8347 |
2024.02.10 | 23.8347 |
2024.02.09 | 23.8347 |
2024.02.08 | 23.8431 |
2024.02.07 | 23.8616 |
2024.02.06 | 23.7874 |
2024.02.05 | 23.3773 |
2024.02.04 | 23.2229 |
2024.02.03 | 23.2229 |
2024.02.02 | 23.2229 |
2024.02.01 | 23.1944 |
2024.01.31 | 23.0053 |
2024.01.30 | 23.1963 |
2024.01.29 | 23.5168 |
2024.01.28 | 23.3180 |
2024.01.27 | 23.3180 |
2024.01.26 | 23.3180 |
2024.01.25 | 23.3819 |
2024.01.24 | 23.2094 |
2024.01.23 | 22.8644 |
2024.01.22 | 22.5146 |
2024.01.21 | 22.7502 |
2024.01.20 | 22.7502 |
2024.01.19 | 22.7502 |
2024.01.18 | 22.5773 |
2024.01.17 | 22.4020 |
2024.01.16 | 23.0524 |
2024.01.15 | 23.1668 |
2024.01.14 | 23.2256 |
2024.01.13 | 23.2256 |
2024.01.12 | 23.2256 |
2024.01.11 | 23.1008 |
2024.01.10 | 23.0968 |
2024.01.09 | 23.0977 |
2024.01.08 | 23.2889 |
2024.01.07 | 23.5531 |
2024.01.06 | 23.5531 |
2024.01.05 | 23.5531 |
2024.01.04 | 23.5824 |
2024.01.03 | 23.6204 |
2024.01.02 | 23.8749 |
2024.01.01 | 23.9619 |
2023.12.31 | 23.9619 |
2023.12.30 | 23.9619 |
2023.12.29 | 23.9619 |
2023.12.28 | 23.8660 |
2023.12.27 | 23.5773 |
2023.12.26 | 23.3975 |
2023.12.25 | 23.3975 |
2023.12.24 | 23.3975 |
2023.12.23 | 23.3975 |
2023.12.22 | 23.3975 |
2023.12.21 | 23.5463 |
2023.12.20 | 23.6134 |
2023.12.19 | 23.5866 |
2023.12.18 | 23.6401 |
2023.12.17 | 23.7386 |
2023.12.16 | 23.7386 |
2023.12.15 | 23.7386 |
2023.12.14 | 23.4127 |
2023.12.13 | 23.2695 |
2023.12.12 | 23.3699 |
2023.12.11 | 23.4196 |
2023.12.10 | 23.4455 |
2023.12.09 | 23.4455 |
2023.12.08 | 23.4455 |
2023.12.07 | 23.3072 |
2023.12.06 | 23.3802 |
2023.12.05 | 23.2816 |
2023.12.04 | 23.5439 |
2023.12.03 | 23.5804 |
2023.12.02 | 23.5804 |
2023.12.01 | 23.5804 |
2023.11.30 | 23.6139 |
2023.11.29 | 23.5465 |
2023.11.28 | 23.6585 |
2023.11.27 | 23.7069 |
2023.11.26 | 23.8022 |
2023.11.25 | 23.8022 |
2023.11.24 | 23.8022 |
2023.11.23 | 24.0636 |
2023.11.22 | 24.0561 |
2023.11.21 | 23.9563 |
2023.11.20 | 23.9451 |
2023.11.19 | 23.8553 |
2023.11.18 | 23.8553 |
2023.11.17 | 23.8553 |
2023.11.16 | 23.8978 |
2023.11.15 | 24.0657 |
2023.11.14 | 23.7549 |
2023.11.13 | 23.7115 |
2023.11.12 | 23.5980 |
2023.11.11 | 23.5980 |
2023.11.10 | 23.5980 |
2023.11.09 | 23.7599 |
2023.11.08 | 23.8397 |
2023.11.07 | 23.9504 |
2023.11.06 | 24.0453 |
2023.11.05 | 23.8218 |
2023.11.04 | 23.8218 |
2023.11.03 | 23.8218 |
2023.11.02 | 23.4965 |
2023.11.01 | 23.2812 |
2023.10.31 | 23.2070 |
2023.10.30 | 23.3974 |
2023.10.29 | 23.3974 |
2023.10.28 | 23.3974 |
2023.10.27 | 23.3974 |
2023.10.26 | 23.2197 |
2023.10.25 | 23.4848 |
2023.10.24 | 23.4512 |
2023.10.23 | 23.5064 |
2023.10.22 | 23.5064 |
2023.10.21 | 23.5064 |
2023.10.20 | 23.5064 |
2023.10.19 | 23.7265 |
2023.10.18 | 23.9680 |
2023.10.17 | 24.1370 |
2023.10.16 | 24.1319 |
2023.10.15 | 24.3155 |
2023.10.14 | 24.3155 |
2023.10.13 | 24.3155 |
2023.10.12 | 24.5232 |
2023.10.11 | 24.3439 |
2023.10.10 | 24.0327 |
2023.10.09 | 23.9461 |
2023.10.08 | 23.9475 |
2023.10.07 | 23.9475 |
2023.10.06 | 23.9475 |
2023.10.05 | 23.8747 |
2023.10.04 | 23.9109 |
2023.10.03 | 24.0389 |
2023.10.02 | 24.1306 |
2023.10.01 | 24.1306 |
2023.09.30 | 24.1306 |
2023.09.29 | 24.1306 |
2023.09.28 | 23.9053 |
2023.09.27 | 24.0624 |
2023.09.26 | 23.8613 |
2023.09.25 | 23.9578 |
2023.09.24 | 24.1393 |
2023.09.23 | 24.1393 |
2023.09.22 | 24.1393 |
2023.09.21 | 23.8679 |
2023.09.20 | 24.2215 |
2023.09.19 | 24.2422 |
2023.09.18 | 24.3695 |
2023.09.17 | 24.5827 |
2023.09.16 | 24.5827 |
2023.09.15 | 24.5827 |
2023.09.14 | 24.4763 |
2023.09.13 | 24.2406 |
2023.09.12 | 24.3438 |
2023.09.11 | 24.3275 |
2023.09.10 | 24.1607 |
2023.09.09 | 24.1607 |
2023.09.08 | 24.1607 |
2023.09.07 | 24.2805 |
2023.09.06 | 24.5042 |
2023.09.05 | 24.6971 |
2023.09.04 | 24.7177 |
2023.09.03 | 24.4228 |
2023.09.02 | 24.4228 |
2023.09.01 | 24.4228 |
2023.08.31 | 24.1524 |
2023.08.30 | 24.1163 |
2023.08.29 | 24.3007 |
2023.08.28 | 24.0940 |
2023.08.27 | 23.9613 |
2023.08.26 | 23.9613 |
2023.08.25 | 23.9613 |
2023.08.24 | 24.1200 |
2023.08.23 | 23.8402 |
2023.08.22 | 23.7092 |
2023.08.21 | 23.5083 |
2023.08.20 | 23.6875 |
2023.08.19 | 23.6875 |
2023.08.18 | 23.6875 |
2023.08.17 | 24.0072 |
2023.08.16 | 23.8244 |
2023.08.15 | 24.0361 |
2023.08.14 | 24.2087 |
2023.08.13 | 24.3154 |
2023.08.12 | 24.3154 |
2023.08.11 | 24.3154 |
2023.08.10 | 24.6127 |
2023.08.09 | 24.7325 |
2023.08.08 | 24.5853 |
2023.08.07 | 24.9374 |
2023.08.06 | 24.8879 |
2023.08.05 | 24.8879 |
2023.08.04 | 24.8879 |
2023.08.03 | 24.9869 |
2023.08.02 | 25.0266 |
2023.08.01 | 25.4067 |
2023.07.31 | 25.4511 |
2023.07.30 | 25.3034 |
2023.07.29 | 25.3034 |
2023.07.28 | 25.3034 |
2023.07.27 | 25.0021 |
2023.07.26 | 24.7406 |
2023.07.25 | 25.0007 |
2023.07.24 | 24.3893 |
2023.07.23 | 24.4788 |
2023.07.22 | 24.4788 |
2023.07.21 | 24.4788 |
2023.07.20 | 24.4734 |
2023.07.19 | 24.5525 |
2023.07.18 | 24.5373 |
2023.07.17 | 24.6662 |
2023.07.16 | 24.8881 |
2023.07.15 | 24.8881 |
2023.07.14 | 24.8881 |
2023.07.13 | 24.7793 |
2023.07.12 | 24.6955 |
2023.07.11 | 24.5547 |
2023.07.10 | 24.2137 |
2023.07.09 | 24.2239 |
2023.07.08 | 24.2239 |
2023.07.07 | 24.2239 |
2023.07.06 | 24.4025 |
2023.07.05 | 24.8198 |
2023.07.04 | 25.0657 |
2023.07.03 | 24.8999 |
2023.07.02 | 24.6472 |
2023.07.01 | 24.6472 |
2023.06.30 | 24.6472 |
2023.06.29 | 24.5604 |
2023.06.28 | 24.6475 |
2023.06.27 | 24.5813 |
2023.06.26 | 24.4217 |
2023.06.25 | 24.4878 |
2023.06.24 | 24.4878 |
2023.06.23 | 24.4878 |
2023.06.22 | 24.8170 |
2023.06.21 | 24.8170 |
2023.06.20 | 25.1393 |
2023.06.19 | 25.4160 |
2023.06.18 | 25.6173 |
2023.06.17 | 25.6173 |
2023.06.16 | 25.6173 |
2023.06.15 | 25.5134 |
2023.06.14 | 25.3723 |
2023.06.13 | 25.4083 |
2023.06.12 | 25.1218 |
2023.06.11 | 25.0093 |
2023.06.10 | 25.0093 |
2023.06.09 | 25.0093 |
2023.06.08 | 24.9124 |
2023.06.07 | 24.9836 |
2023.06.06 | 24.8343 |
2023.06.05 | 24.8587 |
2023.06.04 | 24.6843 |
2023.06.03 | 24.6843 |
2023.06.02 | 24.6843 |
2023.06.01 | 23.9908 |
2023.05.31 | 24.1069 |
2023.05.30 | 24.3592 |
2023.05.29 | 24.3469 |
2023.05.28 | 24.2935 |
2023.05.27 | 24.2935 |
2023.05.26 | 24.2935 |
2023.05.25 | 24.2694 |
2023.05.24 | 24.1332 |
2023.05.23 | 24.5197 |
2023.05.22 | 24.6231 |
2023.05.21 | 24.4816 |
2023.05.20 | 24.4816 |
2023.05.19 | 24.4816 |
2023.05.18 | 24.5058 |
2023.05.17 | 24.3280 |
2023.05.16 | 24.3407 |
2023.05.15 | 24.3436 |
2023.05.14 | 24.1074 |
2023.05.13 | 24.1074 |
2023.05.12 | 24.1074 |
2023.05.11 | 24.0522 |
2023.05.10 | 24.1347 |
2023.05.09 | 24.2035 |
2023.05.08 | 24.3572 |
2023.05.07 | 24.2954 |
2023.05.06 | 24.2954 |
2023.05.05 | 24.2954 |
2023.05.04 | 24.1977 |
2023.05.03 | 24.0472 |
2023.05.02 | 24.3890 |
2023.05.01 | 24.3191 |
2023.04.30 | 24.3191 |
2023.04.29 | 24.3191 |
2023.04.28 | 24.3191 |
2023.04.27 | 24.1775 |
2023.04.26 | 24.0061 |
2023.04.25 | 24.0047 |
2023.04.24 | 24.4113 |
2023.04.23 | 24.6707 |
2023.04.22 | 24.6707 |
2023.04.21 | 24.6707 |
2023.04.20 | 24.9534 |
2023.04.19 | 25.0145 |
2023.04.18 | 25.4207 |
2023.04.17 | 25.2753 |
2023.04.16 | 25.0546 |
2023.04.15 | 25.0546 |
2023.04.14 | 25.0546 |
2023.04.13 | 25.0644 |
2023.04.12 | 25.2886 |
2023.04.11 | 25.4810 |
2023.04.10 | 25.1977 |
2023.04.09 | 25.1977 |
2023.04.08 | 25.1977 |
2023.04.07 | 25.1977 |
2023.04.06 | 25.1977 |
2023.04.05 | 25.3518 |
2023.04.04 | 25.3518 |
2023.04.03 | 25.4435 |
2023.04.02 | 25.3332 |
2023.04.01 | 25.3332 |
2023.03.31 | 25.3332 |
2023.03.30 | 25.2982 |
2023.03.29 | 25.2151 |
2023.03.28 | 25.0142 |
2023.03.27 | 24.9702 |
2023.03.26 | 25.1989 |
2023.03.25 | 25.1989 |
2023.03.24 | 25.1989 |
2023.03.23 | 25.1759 |
2023.03.22 | 24.9595 |
2023.03.21 | 24.7928 |
2023.03.20 | 24.5173 |
2023.03.19 | 24.8799 |
2023.03.18 | 24.8799 |
2023.03.17 | 24.8799 |
2023.03.16 | 24.6678 |
2023.03.15 | 24.6856 |
2023.03.14 | 24.7930 |
2023.03.13 | 24.8585 |
2023.03.12 | 25.0764 |
2023.03.11 | 25.0764 |
2023.03.10 | 25.0764 |
2023.03.09 | 25.5683 |
2023.03.08 | 25.8890 |
2023.03.07 | 25.9099 |
2023.03.06 | 25.9835 |
2023.03.05 | 26.0259 |
2023.03.04 | 26.0259 |
2023.03.03 | 26.0259 |
2023.03.02 | 25.7645 |
2023.03.01 | 25.6622 |
2023.02.28 | 25.1636 |
2023.02.27 | 25.4020 |
2023.02.26 | 25.4073 |
2023.02.25 | 25.4073 |
2023.02.24 | 25.4073 |
2023.02.23 | 25.7915 |
2023.02.22 | 25.7414 |
2023.02.21 | 26.0710 |
2023.02.20 | 26.3061 |
2023.02.19 | 26.2196 |
2023.02.18 | 26.2196 |
2023.02.17 | 26.2196 |
2023.02.16 | 26.3374 |
2023.02.15 | 26.2546 |
2023.02.14 | 26.4836 |
2023.02.13 | 26.6534 |
2023.02.12 | 26.6139 |
2023.02.11 | 26.6139 |
2023.02.10 | 26.6139 |
2023.02.09 | 26.7221 |
2023.02.08 | 26.4377 |
2023.02.07 | 26.2920 |
2023.02.06 | 26.1605 |
2023.02.05 | 26.5990 |
2023.02.04 | 26.5990 |
2023.02.03 | 26.5990 |
2023.02.02 | 26.5646 |
2023.02.01 | 26.5291 |
2023.01.31 | 26.4470 |
2023.01.30 | 26.8192 |
2023.01.29 | 27.2161 |
2023.01.28 | 27.2161 |
2023.01.27 | 27.2161 |
2023.01.26 | 27.0423 |
2023.01.25 | 26.5641 |
2023.01.24 | 26.5641 |
2023.01.23 | 26.5641 |
2023.01.22 | 26.5641 |
2023.01.21 | 26.5641 |
2023.01.20 | 26.5641 |
2023.01.19 | 26.3050 |
2023.01.18 | 26.3275 |
2023.01.17 | 26.2304 |
2023.01.16 | 26.3527 |
2023.01.15 | 26.2177 |
2023.01.14 | 26.2177 |
2023.01.13 | 26.2177 |
2023.01.12 | 26.1032 |
2023.01.11 | 26.0596 |
2023.01.10 | 25.9524 |
2023.01.09 | 26.0201 |
2023.01.08 | 25.9153 |
2023.01.07 | 25.9153 |
2023.01.06 | 25.9153 |
2023.01.05 | 25.7279 |
2023.01.04 | 25.3979 |
2023.01.03 | 24.9985 |
2023.01.02 | 24.4424 |
2023.01.01 | 24.4424 |
2022.12.31 | 24.4424 |
2022.12.30 | 24.4424 |
2022.12.29 | 24.6077 |
2022.12.28 | 24.7831 |
2022.12.27 | 24.6791 |
2022.12.26 | 24.5848 |
2022.12.25 | 24.5848 |
2022.12.24 | 24.5848 |
2022.12.23 | 24.5848 |
2022.12.22 | 24.6975 |
2022.12.21 | 24.5025 |
2022.12.20 | 24.4678 |
2022.12.19 | 24.7217 |
2022.12.18 | 24.6756 |
2022.12.17 | 24.6756 |
2022.12.16 | 24.6756 |
2022.12.15 | 24.9701 |
2022.12.14 | 25.1787 |
2022.12.13 | 25.2957 |
2022.12.12 | 25.1547 |
2022.12.11 | 25.4472 |
2022.12.10 | 25.4472 |
2022.12.09 | 25.4472 |
2022.12.08 | 25.1456 |
2022.12.07 | 24.7533 |
2022.12.06 | 25.3801 |
2022.12.05 | 25.2424 |
2022.12.04 | 25.0453 |
2022.12.03 | 25.0453 |
2022.12.02 | 25.0453 |
2022.12.01 | 25.2920 |
2022.11.30 | 25.1225 |
2022.11.29 | 24.6465 |
2022.11.28 | 23.7253 |
2022.11.27 | 24.1716 |
2022.11.26 | 24.1716 |
2022.11.25 | 24.1716 |
2022.11.24 | 24.2440 |
2022.11.23 | 24.1861 |
2022.11.22 | 24.2326 |
2022.11.21 | 24.4048 |
2022.11.20 | 24.6490 |
2022.11.19 | 24.6490 |
2022.11.18 | 24.6490 |
2022.11.17 | 24.2834 |
2022.11.16 | 24.6677 |
2022.11.15 | 24.7354 |
2022.11.14 | 24.3035 |
2022.11.13 | 24.0469 |
2022.11.12 | 24.0469 |
2022.11.11 | 24.0469 |
2022.11.10 | 23.2368 |
2022.11.09 | 23.2992 |
2022.11.08 | 23.3927 |
2022.11.07 | 23.3376 |
2022.11.06 | 23.2562 |
2022.11.05 | 23.2562 |
2022.11.04 | 23.2562 |
2022.11.03 | 22.5009 |
2022.11.02 | 22.6354 |
2022.11.01 | 22.4443 |
2022.10.31 | 21.7198 |
2022.10.30 | 21.5711 |
2022.10.29 | 21.5711 |
2022.10.28 | 21.5711 |
2022.10.27 | 21.9717 |
2022.10.26 | 21.6668 |
2022.10.25 | 21.5971 |
2022.10.24 | 21.9812 |
2022.10.23 | 22.5354 |
2022.10.22 | 22.5354 |
2022.10.21 | 22.5354 |
2022.10.20 | 22.5917 |
2022.10.19 | 22.8757 |
2022.10.18 | 23.3295 |
2022.10.17 | 23.1188 |
2022.10.16 | 23.2484 |
2022.10.15 | 23.2484 |
2022.10.14 | 23.2484 |
2022.10.13 | 22.7816 |
2022.10.12 | 23.2136 |
2022.10.11 | 23.3532 |
2022.10.10 | 23.8802 |
2022.10.09 | 24.2032 |
2022.10.08 | 24.2032 |
2022.10.07 | 24.2032 |
2022.10.06 | 24.3255 |
2022.10.05 | 24.1931 |
2022.10.04 | 23.6530 |
2022.10.03 | 23.6530 |
2022.10.02 | 23.5951 |
2022.10.01 | 23.5951 |
2022.09.30 | 23.5951 |
2022.09.29 | 23.8567 |
2022.09.28 | 24.2245 |
2022.09.27 | 24.6485 |
2022.09.26 | 24.5457 |
2022.09.25 | 24.4075 |
2022.09.24 | 24.4075 |
2022.09.23 | 24.4075 |
2022.09.22 | 24.8264 |
2022.09.21 | 25.1333 |
2022.09.20 | 25.1297 |
2022.09.19 | 24.9569 |
2022.09.18 | 25.1453 |
2022.09.17 | 25.1453 |
2022.09.16 | 25.1453 |
2022.09.15 | 25.3063 |
2022.09.14 | 25.4761 |
2022.09.13 | 25.6701 |
2022.09.12 | 25.5865 |
2022.09.11 | 25.5865 |
2022.09.10 | 25.5865 |
2022.09.09 | 25.5865 |
2022.09.08 | 25.1876 |
2022.09.07 | 25.4061 |
2022.09.06 | 25.7590 |
2022.09.05 | 25.7060 |
2022.09.04 | 25.7054 |
2022.09.03 | 25.7054 |
2022.09.02 | 25.7054 |
2022.09.01 | 25.8873 |
2022.08.31 | 26.2096 |
2022.08.30 | 26.1040 |
2022.08.29 | 26.1034 |
