Investavimo objektas | Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR I Acc |
Valdytojas | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Veiklos pradžia | 2014 03 03 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | EUR |
ISIN kodas | IE00BHWQNP08 |
Rizika | Vidutinė |
Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Atkreipiame dėmesį, kad iki 2019 m. lapkričio 18 d. investavimo krypties „Europos akcijos“ investavimo objektas buvo „Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc“ (ISIN kodas IE0004766014).
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 0.11% |
Per 1 mėn. | -6.74% |
Per 3 mėn. | -4.12% |
Per 6 mėn. | -7.56% |
Nuo metų pradžios | -6.66% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 0.37% |
Per 3 metus | -38.49% |
Per 5 metus | -7.65% |
Per 10 metų | 95.44% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 0.37% |
Per 3 metus | -14.96% |
Per 5 metus | -1.58% |
Per 10 metų | 6.93% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 39.02% |
2020 | 20.59% |
2021 | 19.78% |
2022 | -37.11% |
2023 | 5.24% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.11.21 | 35.5700 |
2024.11.20 | 35.5300 |
2024.11.19 | 35.4400 |
2024.11.18 | 35.4400 |
2024.11.17 | 35.6800 |
2024.11.16 | 35.6800 |
2024.11.15 | 35.6800 |
2024.11.14 | 36.3100 |
2024.11.13 | 36.1000 |
2024.11.12 | 36.4400 |
2024.11.11 | 37.0700 |
2024.11.10 | 36.6300 |
2024.11.09 | 36.6300 |
2024.11.08 | 36.6300 |
2024.11.07 | 36.8000 |
2024.11.06 | 36.5700 |
2024.11.05 | 36.7200 |
2024.11.04 | 36.7400 |
2024.11.03 | 36.9700 |
2024.11.02 | 36.9700 |
2024.11.01 | 36.9700 |
2024.10.31 | 36.7600 |
2024.10.30 | 36.9300 |
2024.10.29 | 37.9600 |
2024.10.28 | 37.7100 |
2024.10.27 | 37.7100 |
2024.10.26 | 37.7100 |
2024.10.25 | 37.7100 |
2024.10.24 | 37.8600 |
2024.10.23 | 37.9500 |
2024.10.22 | 38.0200 |
2024.10.21 | 38.1400 |
2024.10.20 | 38.4700 |
2024.10.19 | 38.4700 |
2024.10.18 | 38.4700 |
2024.10.17 | 38.3400 |
2024.10.16 | 37.9100 |
2024.10.15 | 38.0600 |
2024.10.14 | 38.3100 |
2024.10.13 | 38.1900 |
2024.10.12 | 38.1900 |
2024.10.11 | 38.1900 |
2024.10.10 | 37.8900 |
2024.10.09 | 38.2200 |
2024.10.08 | 37.8600 |
2024.10.07 | 38.0200 |
2024.10.06 | 37.9200 |
2024.10.05 | 37.9200 |
2024.10.04 | 37.9200 |
2024.10.03 | 37.8600 |
2024.10.02 | 38.3000 |
2024.10.01 | 38.6100 |
2024.09.30 | 38.6100 |
2024.09.29 | 38.6100 |
2024.09.28 | 38.6100 |
2024.09.27 | 39.0300 |
2024.09.26 | 38.3500 |
2024.09.25 | 37.5500 |
2024.09.24 | 37.2300 |
2024.09.23 | 37.0800 |
2024.09.22 | 36.9400 |
2024.09.21 | 36.9400 |
2024.09.20 | 36.9400 |
2024.09.19 | 37.6900 |
2024.09.18 | 36.9300 |
2024.09.17 | 37.3200 |
2024.09.16 | 37.1500 |
2024.09.15 | 37.3500 |
2024.09.14 | 37.3500 |
2024.09.13 | 37.3500 |
2024.09.12 | 37.1200 |
2024.09.11 | 36.9800 |
2024.09.10 | 37.2400 |
2024.09.09 | 37.2400 |
2024.09.08 | 36.6200 |
2024.09.07 | 36.6200 |
2024.09.06 | 36.6200 |
2024.09.05 | 37.0300 |
2024.09.04 | 37.4200 |
2024.09.03 | 37.8600 |
2024.09.02 | 38.1100 |
2024.09.01 | 38.3100 |
2024.08.31 | 38.3100 |
2024.08.30 | 38.3100 |
2024.08.29 | 38.1000 |
2024.08.28 | 37.6700 |
2024.08.27 | 37.4600 |
2024.08.26 | 37.3000 |
2024.08.25 | 37.3600 |
2024.08.24 | 37.3600 |
2024.08.23 | 37.3600 |
2024.08.22 | 37.1600 |
2024.08.21 | 37.1000 |
2024.08.20 | 36.9100 |
2024.08.19 | 37.0600 |
2024.08.18 | 36.7100 |
2024.08.17 | 36.7100 |
2024.08.16 | 36.7100 |
2024.08.15 | 36.7700 |
2024.08.14 | 36.5200 |
2024.08.13 | 36.3300 |
2024.08.12 | 36.1200 |
2024.08.11 | 36.1900 |
2024.08.10 | 36.1900 |
2024.08.09 | 36.1900 |
2024.08.08 | 36.0100 |
2024.08.07 | 36.2500 |
2024.08.06 | 35.7900 |
2024.08.05 | 36.1600 |
2024.08.04 | 36.1600 |
2024.08.03 | 36.1600 |
2024.08.02 | 36.1600 |
2024.08.01 | 37.3200 |
2024.07.31 | 37.9200 |
2024.07.30 | 37.4100 |
2024.07.29 | 37.2800 |
2024.07.28 | 37.5800 |
2024.07.27 | 37.5800 |
2024.07.26 | 37.5800 |
2024.07.25 | 37.1800 |
2024.07.24 | 37.6500 |
2024.07.23 | 37.7900 |
2024.07.22 | 37.9600 |
2024.07.21 | 37.6500 |
2024.07.20 | 37.6500 |
2024.07.19 | 37.6500 |
2024.07.18 | 37.9200 |
2024.07.17 | 37.7700 |
2024.07.16 | 37.8800 |
2024.07.15 | 37.8100 |
2024.07.14 | 37.7700 |
2024.07.13 | 37.7700 |
2024.07.12 | 37.7700 |
2024.07.11 | 37.7700 |
2024.07.10 | 37.2600 |
2024.07.09 | 37.0600 |
2024.07.08 | 37.3700 |
2024.07.07 | 37.5500 |
2024.07.06 | 37.5500 |
2024.07.05 | 37.5500 |
2024.07.04 | 37.4500 |
2024.07.03 | 37.4700 |
2024.07.02 | 37.1500 |
2024.07.01 | 37.9900 |
2024.06.30 | 37.9900 |
2024.06.29 | 37.9900 |
2024.06.28 | 37.9900 |
2024.06.27 | 37.9900 |
2024.06.26 | 38.0600 |
2024.06.25 | 38.3200 |
2024.06.24 | 38.6000 |
2024.06.23 | 38.2700 |
2024.06.22 | 38.2700 |
2024.06.21 | 38.2700 |
2024.06.20 | 38.6300 |
2024.06.19 | 38.2600 |
2024.06.18 | 38.2300 |
2024.06.17 | 38.1500 |
2024.06.16 | 38.6800 |
2024.06.15 | 38.6800 |
2024.06.14 | 38.6800 |
2024.06.13 | 39.0800 |
2024.06.12 | 39.4100 |
2024.06.11 | 38.7200 |
2024.06.10 | 38.9500 |
2024.06.09 | 39.0500 |
2024.06.08 | 39.0500 |
2024.06.07 | 39.0500 |
2024.06.06 | 39.0700 |
2024.06.05 | 38.7600 |
2024.06.04 | 38.3900 |
2024.06.03 | 38.2100 |
2024.06.02 | 38.2100 |
2024.06.01 | 38.2100 |
2024.05.31 | 38.2100 |
2024.05.30 | 38.2100 |
2024.05.29 | 37.8300 |
2024.05.28 | 38.4000 |
2024.05.27 | 38.8100 |
2024.05.26 | 38.8000 |
2024.05.25 | 38.8000 |
2024.05.24 | 38.8000 |
2024.05.23 | 38.7900 |
2024.05.22 | 38.6100 |
2024.05.21 | 38.4800 |
2024.05.20 | 38.8800 |
2024.05.19 | 38.3400 |
2024.05.18 | 38.3400 |
2024.05.17 | 38.3400 |
2024.05.16 | 38.5700 |
2024.05.15 | 38.6300 |
2024.05.14 | 38.2500 |
2024.05.13 | 37.9100 |
2024.05.12 | 38.1000 |
2024.05.11 | 38.1000 |
2024.05.10 | 38.1000 |
2024.05.09 | 37.9100 |
2024.05.08 | 37.9800 |
2024.05.07 | 38.0500 |
2024.05.06 | 37.3400 |
2024.05.05 | 37.3400 |
2024.05.04 | 37.3400 |
2024.05.03 | 37.3400 |
2024.05.02 | 36.7800 |
2024.05.01 | 37.1400 |
2024.04.30 | 37.1400 |
2024.04.29 | 37.2500 |
2024.04.28 | 36.8400 |
2024.04.27 | 36.8400 |
2024.04.26 | 36.8400 |
2024.04.25 | 36.3600 |
2024.04.24 | 36.7100 |
2024.04.23 | 36.9400 |
2024.04.22 | 36.3600 |
2024.04.21 | 36.2200 |
2024.04.20 | 36.2200 |
2024.04.19 | 36.2200 |
2024.04.18 | 36.6300 |
2024.04.17 | 36.6100 |
2024.04.16 | 36.7900 |
2024.04.15 | 37.1900 |
2024.04.14 | 37.2800 |
2024.04.13 | 37.2800 |
2024.04.12 | 37.2800 |
2024.04.11 | 37.7000 |
2024.04.10 | 37.7200 |
2024.04.09 | 37.9000 |
2024.04.08 | 37.9200 |
2024.04.07 | 37.8300 |
2024.04.06 | 37.8300 |
2024.04.05 | 37.8300 |
2024.04.04 | 38.1300 |
2024.04.03 | 38.0700 |
2024.04.02 | 38.0700 |
2024.04.01 | 38.7900 |
2024.03.31 | 38.7900 |
2024.03.30 | 38.7900 |
2024.03.29 | 38.7900 |
2024.03.28 | 38.7900 |
2024.03.27 | 38.7900 |
2024.03.26 | 38.6500 |
2024.03.25 | 38.4800 |
2024.03.24 | 38.6200 |
2024.03.23 | 38.6200 |
2024.03.22 | 38.6200 |
2024.03.21 | 38.6400 |
2024.03.20 | 38.3000 |
2024.03.19 | 38.1100 |
2024.03.18 | 38.4200 |
2024.03.17 | 38.4200 |
2024.03.16 | 38.4200 |
2024.03.15 | 38.7500 |
2024.03.14 | 38.7500 |
2024.03.13 | 38.8600 |
2024.03.12 | 38.9500 |
2024.03.11 | 38.6300 |
2024.03.10 | 38.9100 |
2024.03.09 | 38.9100 |
2024.03.08 | 38.9100 |
2024.03.07 | 38.5900 |
2024.03.06 | 38.2900 |
2024.03.05 | 37.9200 |
2024.03.04 | 38.2400 |
2024.03.03 | 38.0900 |
2024.03.02 | 38.0900 |
2024.03.01 | 38.0900 |
2024.02.29 | 38.0900 |
2024.02.28 | 38.0400 |
2024.02.27 | 38.5300 |
2024.02.26 | 38.4300 |
2024.02.25 | 38.8100 |
2024.02.24 | 38.8100 |
2024.02.23 | 38.8100 |
2024.02.22 | 38.9800 |
2024.02.21 | 38.3600 |
2024.02.20 | 38.3400 |
2024.02.19 | 38.4000 |
2024.02.18 | 38.5400 |
2024.02.17 | 38.5400 |
2024.02.16 | 38.5400 |
2024.02.15 | 38.3700 |
2024.02.14 | 38.3300 |
2024.02.13 | 37.9100 |
2024.02.12 | 38.4800 |
2024.02.11 | 38.3100 |
2024.02.10 | 38.3100 |
2024.02.09 | 38.3100 |
2024.02.08 | 38.3000 |
2024.02.07 | 37.9100 |
2024.02.06 | 37.8800 |
2024.02.05 | 37.6000 |
2024.02.04 | 37.6000 |
2024.02.03 | 37.6000 |
2024.02.02 | 37.6000 |
2024.02.01 | 37.6300 |
2024.01.31 | 37.6300 |
2024.01.30 | 37.6900 |
2024.01.29 | 37.5600 |
2024.01.28 | 37.5300 |
2024.01.27 | 37.5300 |
2024.01.26 | 37.5300 |
2024.01.25 | 37.0000 |
2024.01.24 | 36.9200 |
2024.01.23 | 36.6200 |
2024.01.22 | 36.6800 |
2024.01.21 | 36.4000 |
2024.01.20 | 36.4000 |
2024.01.19 | 36.4000 |
2024.01.18 | 36.5600 |
2024.01.17 | 36.2900 |
2024.01.16 | 36.6000 |
2024.01.15 | 36.5900 |
2024.01.14 | 37.0200 |
2024.01.13 | 37.0200 |
2024.01.12 | 37.0200 |
2024.01.11 | 36.7800 |
2024.01.10 | 37.0100 |
2024.01.09 | 37.1300 |
2024.01.08 | 37.0700 |
2024.01.07 | 36.5100 |
2024.01.06 | 36.5100 |
2024.01.05 | 36.5100 |
2024.01.04 | 36.6100 |
2024.01.03 | 36.6300 |
2024.01.02 | 37.7400 |
2024.01.01 | 38.1100 |
2023.12.31 | 38.1100 |
2023.12.30 | 38.1100 |
2023.12.29 | 38.1100 |
2023.12.28 | 38.1100 |
2023.12.27 | 37.8600 |
2023.12.26 | 37.8600 |
2023.12.25 | 37.8600 |
2023.12.24 | 37.8600 |
2023.12.23 | 37.8600 |
2023.12.22 | 37.8600 |
2023.12.21 | 37.8300 |
2023.12.20 | 37.8500 |
2023.12.19 | 37.5600 |
2023.12.18 | 37.2000 |
2023.12.17 | 37.4100 |
2023.12.16 | 37.4100 |
2023.12.15 | 37.4100 |
2023.12.14 | 37.4900 |
2023.12.13 | 36.3700 |
2023.12.12 | 36.3300 |
2023.12.11 | 36.1800 |
2023.12.10 | 36.0100 |
2023.12.09 | 36.0100 |
2023.12.08 | 36.0100 |
2023.12.07 | 35.6300 |
2023.12.06 | 35.8600 |
2023.12.05 | 35.4500 |
2023.12.04 | 35.3300 |
2023.12.03 | 35.6600 |
2023.12.02 | 35.6600 |
2023.12.01 | 35.6600 |
2023.11.30 | 35.6600 |
2023.11.29 | 35.5400 |
2023.11.28 | 35.2100 |
2023.11.27 | 35.5500 |
2023.11.26 | 35.7100 |
2023.11.25 | 35.7100 |
2023.11.24 | 35.7100 |
2023.11.23 | 35.7000 |
2023.11.22 | 35.7600 |
2023.11.21 | 35.4400 |
2023.11.20 | 35.7500 |
2023.11.19 | 35.5700 |
2023.11.18 | 35.5700 |
2023.11.17 | 35.5700 |
2023.11.16 | 35.2300 |
2023.11.15 | 35.5600 |
2023.11.14 | 35.4200 |
2023.11.13 | 34.2900 |
2023.11.12 | 34.1100 |
2023.11.11 | 34.1100 |
2023.11.10 | 34.1100 |
2023.11.09 | 34.8000 |
2023.11.08 | 34.3400 |
2023.11.07 | 33.9900 |
2023.11.06 | 34.0500 |
2023.11.05 | 34.1700 |
2023.11.04 | 34.1700 |
2023.11.03 | 34.1700 |
2023.11.02 | 33.7000 |
2023.11.01 | 32.9600 |
2023.10.31 | 32.8200 |
2023.10.30 | 32.4400 |
2023.10.29 | 32.4400 |
2023.10.28 | 32.4400 |
2023.10.27 | 32.4400 |
2023.10.26 | 32.4400 |
2023.10.25 | 32.8100 |
2023.10.24 | 33.1800 |
2023.10.23 | 32.8400 |
2023.10.22 | 32.7700 |
2023.10.21 | 32.7700 |
2023.10.20 | 32.7700 |
2023.10.19 | 33.2600 |
2023.10.18 | 33.5500 |
2023.10.17 | 34.1100 |
2023.10.16 | 34.1800 |
2023.10.15 | 34.1000 |
2023.10.14 | 34.1000 |
2023.10.13 | 34.1000 |
2023.10.12 | 34.7500 |
2023.10.11 | 34.8100 |
2023.10.10 | 35.0700 |
2023.10.09 | 34.2400 |
2023.10.08 | 34.8000 |
2023.10.07 | 34.8000 |
2023.10.06 | 34.8000 |
2023.10.05 | 34.5500 |
2023.10.04 | 34.4200 |
2023.10.03 | 34.3800 |
2023.10.02 | 34.8700 |
2023.10.01 | 34.8700 |
2023.09.30 | 34.8700 |
2023.09.29 | 34.8700 |
2023.09.28 | 34.8700 |
2023.09.27 | 34.7900 |
2023.09.26 | 34.6400 |
2023.09.25 | 35.1100 |
2023.09.24 | 35.5400 |
2023.09.23 | 35.5400 |
2023.09.22 | 35.5400 |
2023.09.21 | 35.7100 |
2023.09.20 | 36.3800 |
2023.09.19 | 35.7600 |
2023.09.18 | 35.9600 |
2023.09.17 | 36.4200 |
2023.09.16 | 36.4200 |
2023.09.15 | 36.4200 |
2023.09.14 | 36.3200 |
2023.09.13 | 35.8600 |
2023.09.12 | 35.8800 |
2023.09.11 | 36.2800 |
2023.09.10 | 36.3500 |
2023.09.09 | 36.3500 |
2023.09.08 | 36.3500 |
2023.09.07 | 36.3200 |
2023.09.06 | 36.6800 |
2023.09.05 | 37.1500 |
2023.09.04 | 37.3800 |
2023.09.03 | 37.5500 |
2023.09.02 | 37.5500 |
2023.09.01 | 37.5500 |
2023.08.31 | 37.5500 |
2023.08.30 | 37.5000 |
2023.08.29 | 37.5700 |
2023.08.28 | 37.1000 |
2023.08.27 | 36.8800 |
2023.08.26 | 36.8800 |
2023.08.25 | 36.8800 |
2023.08.24 | 36.8600 |
2023.08.23 | 37.0800 |
2023.08.22 | 37.0300 |
2023.08.21 | 36.9700 |
2023.08.20 | 36.9400 |
2023.08.19 | 36.9400 |
2023.08.18 | 36.9400 |
2023.08.17 | 37.2600 |
2023.08.16 | 37.8500 |
2023.08.15 | 37.9600 |
2023.08.14 | 38.2800 |
2023.08.13 | 38.1200 |
2023.08.12 | 38.1200 |
2023.08.11 | 38.1200 |
2023.08.10 | 38.3400 |
2023.08.09 | 38.0600 |
2023.08.08 | 38.0100 |
2023.08.07 | 38.2800 |
2023.08.06 | 38.2800 |
2023.08.05 | 38.2800 |
2023.08.04 | 38.2800 |
2023.08.03 | 38.2100 |
2023.08.02 | 38.4600 |
2023.08.01 | 39.2700 |
2023.07.31 | 39.2700 |
2023.07.30 | 39.3400 |
2023.07.29 | 39.3400 |
2023.07.28 | 39.3400 |
2023.07.27 | 39.4700 |
2023.07.26 | 38.8800 |
2023.07.25 | 39.1700 |
2023.07.24 | 38.8900 |
2023.07.23 | 38.9800 |
2023.07.22 | 38.9800 |
2023.07.21 | 38.9800 |
2023.07.20 | 38.8300 |
2023.07.19 | 39.3000 |
2023.07.18 | 39.0400 |
2023.07.17 | 39.0100 |
2023.07.16 | 39.5500 |
2023.07.15 | 39.5500 |
2023.07.14 | 39.5500 |
2023.07.13 | 39.6800 |
2023.07.12 | 39.1800 |
2023.07.11 | 38.4400 |
2023.07.10 | 38.2000 |
2023.07.09 | 38.1100 |
2023.07.08 | 38.1100 |
2023.07.07 | 38.1100 |
2023.07.06 | 37.9000 |
2023.07.05 | 38.8800 |
2023.07.04 | 39.2400 |
2023.07.03 | 38.9800 |
2023.07.02 | 38.8000 |
2023.07.01 | 38.8000 |
2023.06.30 | 38.8000 |
2023.06.29 | 38.8000 |
2023.06.28 | 38.7500 |
2023.06.27 | 38.3400 |
2023.06.26 | 38.5800 |
2023.06.25 | 38.7500 |
2023.06.24 | 38.7500 |
2023.06.23 | 38.7500 |
2023.06.22 | 38.9100 |
2023.06.21 | 39.0800 |
2023.06.20 | 39.5700 |
2023.06.19 | 40.0800 |
2023.06.18 | 40.6800 |
2023.06.17 | 40.6800 |
2023.06.16 | 40.6800 |
2023.06.15 | 40.4800 |
2023.06.14 | 40.6900 |
2023.06.13 | 40.5300 |
2023.06.12 | 40.2000 |
2023.06.11 | 39.6500 |
2023.06.10 | 39.6500 |
2023.06.09 | 39.6500 |
2023.06.08 | 39.6000 |
2023.06.07 | 39.7600 |
2023.06.06 | 39.7700 |
2023.06.05 | 40.0100 |
2023.06.04 | 40.0100 |
2023.06.03 | 40.0100 |
2023.06.02 | 40.0100 |
2023.06.01 | 39.1000 |
2023.05.31 | 39.1000 |
2023.05.30 | 39.0100 |
2023.05.29 | 39.0200 |
2023.05.28 | 39.0600 |
2023.05.27 | 39.0600 |
2023.05.26 | 39.0600 |
2023.05.25 | 38.6300 |
2023.05.24 | 38.3600 |
2023.05.23 | 39.1100 |
2023.05.22 | 39.7300 |
2023.05.21 | 39.7800 |
2023.05.20 | 39.7800 |
2023.05.19 | 39.7800 |
2023.05.18 | 39.5000 |
2023.05.17 | 39.4800 |
2023.05.16 | 39.8300 |
2023.05.15 | 40.0700 |
2023.05.14 | 39.9800 |
2023.05.13 | 39.9800 |
2023.05.12 | 39.9800 |
2023.05.11 | 39.8300 |
2023.05.10 | 39.5800 |
2023.05.09 | 39.6100 |
2023.05.08 | 39.9400 |
2023.05.07 | 39.9800 |
2023.05.06 | 39.9800 |
2023.05.05 | 39.9800 |
2023.05.04 | 39.6500 |
2023.05.03 | 39.8800 |
2023.05.02 | 39.7300 |
2023.05.01 | 39.9500 |
2023.04.30 | 39.9500 |
2023.04.29 | 39.9500 |
2023.04.28 | 39.9500 |
2023.04.27 | 39.6400 |
2023.04.26 | 38.7400 |
2023.04.25 | 38.7700 |
2023.04.24 | 38.9600 |
2023.04.23 | 38.9000 |
2023.04.22 | 38.9000 |
2023.04.21 | 38.9000 |
2023.04.20 | 38.6600 |
2023.04.19 | 38.8200 |
2023.04.18 | 38.9000 |
2023.04.17 | 38.7500 |
2023.04.16 | 38.6300 |
2023.04.15 | 38.6300 |
2023.04.14 | 38.6300 |
2023.04.13 | 37.8600 |
2023.04.12 | 37.3500 |
2023.04.11 | 37.3700 |
2023.04.10 | 36.9900 |
2023.04.09 | 36.9900 |
2023.04.08 | 36.9900 |
2023.04.07 | 36.9900 |
2023.04.06 | 36.9900 |
2023.04.05 | 36.9300 |
2023.04.04 | 37.5700 |
2023.04.03 | 37.3900 |
2023.04.02 | 37.3400 |
2023.04.01 | 37.3400 |
2023.03.31 | 37.3400 |
2023.03.30 | 37.3400 |
2023.03.29 | 36.6400 |
2023.03.28 | 36.2000 |
2023.03.27 | 36.4800 |
2023.03.26 | 36.4300 |
2023.03.25 | 36.4300 |
2023.03.24 | 36.4300 |
2023.03.23 | 36.8700 |
2023.03.22 | 36.3800 |
2023.03.21 | 36.3600 |
2023.03.20 | 36.0500 |
2023.03.19 | 36.3100 |
2023.03.18 | 36.3100 |
2023.03.17 | 36.3100 |
2023.03.16 | 36.3100 |
2023.03.15 | 35.6700 |
2023.03.14 | 36.5000 |
2023.03.13 | 35.6600 |
2023.03.12 | 36.2800 |
2023.03.11 | 36.2800 |
2023.03.10 | 36.2800 |
2023.03.09 | 37.0700 |
2023.03.08 | 37.0800 |
2023.03.07 | 37.0800 |
2023.03.06 | 37.3200 |
2023.03.05 | 37.3800 |
2023.03.04 | 37.3800 |
2023.03.03 | 37.3800 |
2023.03.02 | 36.8300 |
2023.03.01 | 36.7500 |
2023.02.28 | 36.7500 |
2023.02.27 | 36.8700 |
2023.02.26 | 36.7100 |
2023.02.25 | 36.7100 |
2023.02.24 | 36.7100 |
2023.02.23 | 37.1200 |
2023.02.22 | 36.9100 |
2023.02.21 | 37.1100 |
2023.02.20 | 37.2700 |
2023.02.19 | 37.2200 |
2023.02.18 | 37.2200 |
2023.02.17 | 37.2200 |
2023.02.16 | 37.5400 |
2023.02.15 | 37.2600 |
2023.02.14 | 37.2000 |
2023.02.13 | 37.1900 |
2023.02.12 | 36.9000 |
2023.02.11 | 36.9000 |
2023.02.10 | 36.9000 |
2023.02.09 | 37.5500 |
2023.02.08 | 37.6700 |
2023.02.07 | 37.7000 |
2023.02.06 | 38.2800 |
2023.02.05 | 38.2800 |
2023.02.04 | 38.2800 |
2023.02.03 | 38.2800 |
2023.02.02 | 38.1000 |
2023.02.01 | 36.3500 |
2023.01.31 | 36.3500 |
2023.01.30 | 36.5900 |
2023.01.29 | 36.7800 |
2023.01.28 | 36.7800 |
2023.01.27 | 36.7800 |
2023.01.26 | 36.2000 |
2023.01.25 | 36.2000 |
2023.01.24 | 36.6100 |
2023.01.23 | 36.8300 |
2023.01.22 | 36.5000 |
2023.01.21 | 36.5000 |
2023.01.20 | 36.5000 |
2023.01.19 | 36.3800 |
2023.01.18 | 37.2100 |
2023.01.17 | 36.9500 |
2023.01.16 | 36.9500 |
2023.01.15 | 36.7300 |
2023.01.14 | 36.7300 |
2023.01.13 | 36.7300 |
2023.01.12 | 36.3400 |
2023.01.11 | 36.4200 |
2023.01.10 | 35.9800 |
2023.01.09 | 36.3300 |
2023.01.08 | 35.6000 |
2023.01.07 | 35.6000 |
2023.01.06 | 35.6000 |
2023.01.05 | 35.2500 |
2023.01.04 | 35.3400 |
2023.01.03 | 35.1300 |
2023.01.02 | 35.0800 |
2023.01.01 | 35.0800 |
2022.12.31 | 35.0800 |
2022.12.30 | 35.0800 |
2022.12.29 | 35.0800 |
2022.12.28 | 34.5000 |
2022.12.27 | 34.5000 |
2022.12.26 | 34.5000 |
2022.12.25 | 34.5000 |
2022.12.24 | 34.5000 |
2022.12.23 | 34.5000 |
2022.12.22 | 34.4200 |
2022.12.21 | 34.8400 |
2022.12.20 | 34.2500 |
2022.12.19 | 34.6200 |
2022.12.18 | 34.7800 |
2022.12.17 | 34.7800 |
2022.12.16 | 34.7800 |
2022.12.15 | 35.3700 |
2022.12.14 | 36.6600 |
2022.12.13 | 36.8600 |
2022.12.12 | 36.0900 |
2022.12.11 | 35.9700 |
2022.12.10 | 35.9700 |
2022.12.09 | 35.9700 |
2022.12.08 | 35.5300 |
2022.12.07 | 35.6200 |
2022.12.06 | 35.6600 |
2022.12.05 | 36.4600 |
2022.12.04 | 36.8700 |
2022.12.03 | 36.8700 |
2022.12.02 | 36.8700 |
2022.12.01 | 35.8500 |
2022.11.30 | 35.8500 |
2022.11.29 | 35.5100 |
2022.11.28 | 36.1600 |
2022.11.27 | 36.5400 |
2022.11.26 | 36.5400 |
2022.11.25 | 36.5400 |
2022.11.24 | 36.5800 |
2022.11.23 | 36.1900 |
2022.11.22 | 35.6600 |
2022.11.21 | 35.7200 |
2022.11.20 | 35.8800 |
2022.11.19 | 35.8800 |
2022.11.18 | 35.8800 |
2022.11.17 | 35.6100 |
2022.11.16 | 35.8900 |
2022.11.15 | 36.8400 |
2022.11.14 | 36.9800 |
2022.11.13 | 37.0200 |
2022.11.12 | 37.0200 |
2022.11.11 | 37.0200 |
2022.11.10 | 36.2700 |
2022.11.09 | 34.7200 |
2022.11.08 | 35.0200 |
2022.11.07 | 34.3300 |
2022.11.06 | 33.9400 |
2022.11.05 | 33.9400 |
2022.11.04 | 33.9400 |
2022.11.03 | 33.3000 |
2022.11.02 | 33.7200 |
2022.11.01 | 33.9400 |
2022.10.31 | 33.8000 |
2022.10.30 | 33.8000 |
2022.10.29 | 33.8000 |
2022.10.28 | 33.8000 |
2022.10.27 | 33.9000 |
2022.10.26 | 34.2800 |
2022.10.25 | 33.8100 |
2022.10.24 | 32.6500 |
2022.10.23 | 32.2900 |
2022.10.22 | 32.2900 |
2022.10.21 | 32.2900 |
2022.10.20 | 32.7300 |
2022.10.19 | 32.2800 |
2022.10.18 | 32.9700 |
2022.10.17 | 32.5700 |
2022.10.16 | 31.9600 |
2022.10.15 | 31.9600 |
2022.10.14 | 31.9600 |
2022.10.13 | 31.4200 |
2022.10.12 | 31.2400 |
2022.10.11 | 31.4200 |
2022.10.10 | 31.5900 |
2022.10.09 | 31.8100 |
2022.10.08 | 31.8100 |
2022.10.07 | 31.8100 |
2022.10.06 | 32.6600 |
2022.10.05 | 32.5600 |
2022.10.04 | 33.2300 |
2022.10.03 | 32.0300 |
2022.10.02 | 31.0100 |
2022.10.01 | 31.0100 |
2022.09.30 | 31.0100 |
2022.09.29 | 31.0100 |
2022.09.28 | 32.1600 |
2022.09.27 | 32.4400 |
2022.09.26 | 32.6800 |
2022.09.25 | 32.6900 |
2022.09.24 | 32.6900 |
2022.09.23 | 32.6900 |
2022.09.22 | 33.2000 |
2022.09.21 | 34.4100 |
2022.09.20 | 34.2600 |
2022.09.19 | 34.6400 |
2022.09.18 | 34.7300 |
2022.09.17 | 34.7300 |
2022.09.16 | 34.7300 |
2022.09.15 | 35.6600 |
2022.09.14 | 36.2300 |
2022.09.13 | 36.6500 |
2022.09.12 | 38.0200 |
2022.09.11 | 37.7900 |
2022.09.10 | 37.7900 |
2022.09.09 | 37.7900 |
2022.09.08 | 37.0700 |
2022.09.07 | 36.7300 |
2022.09.06 | 36.8600 |
2022.09.05 | 36.5300 |
2022.09.04 | 37.4000 |
2022.09.03 | 37.4000 |
2022.09.02 | 37.4000 |
2022.09.01 | 37.4700 |
2022.08.31 | 37.4700 |
2022.08.30 | 37.6900 |
2022.08.29 | 37.4300 |
2022.08.28 | 38.1500 |
2022.08.27 | 38.1500 |
2022.08.26 | 38.1500 |
2022.08.25 | 39.1700 |
2022.08.24 | 39.0000 |
2022.08.23 | 38.8000 |
