Investavimo objektas | iShares Core S&P 500 USD Acc |
Valdytojas | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Veiklos pradžia | 2010 05 19 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | USD |
ISIN kodas | IE00B5BMR087 |
Rizika | Gana didelė |
Investavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 1.29% |
Per 1 mėn. | 5.18% |
Per 3 mėn. | 12.58% |
Per 6 mėn. | 16.22% |
Nuo metų pradžios | 32.01% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 38.01% |
Per 3 metus | 31.65% |
Per 5 metus | 101.04% |
Per 10 metų | 267.72% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 38.01% |
Per 3 metus | 9.60% |
Per 5 metus | 14.99% |
Per 10 metų | 13.91% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 34.49% |
2020 | 6.8% |
2021 | 40.74% |
2022 | -14.31% |
2023 | 14.14% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.11.21 | 599.3600 |
2024.11.20 | 591.7400 |
2024.11.19 | 591.4200 |
2024.11.18 | 591.7800 |
2024.11.17 | 590.1800 |
2024.11.16 | 590.1800 |
2024.11.15 | 590.1800 |
2024.11.14 | 599.0800 |
2024.11.13 | 600.6600 |
2024.11.12 | 597.9600 |
2024.11.11 | 597.6000 |
2024.11.10 | 591.9400 |
2024.11.09 | 591.9400 |
2024.11.08 | 591.9400 |
2024.11.07 | 585.4600 |
2024.11.06 | 582.4600 |
2024.11.05 | 559.4000 |
2024.11.04 | 556.3800 |
2024.11.03 | 561.7400 |
2024.11.02 | 561.7400 |
2024.11.01 | 561.7400 |
2024.10.31 | 558.6600 |
2024.10.30 | 569.4200 |
2024.10.29 | 571.2600 |
2024.10.28 | 570.1000 |
2024.10.27 | 571.6800 |
2024.10.26 | 571.6800 |
2024.10.25 | 571.6800 |
2024.10.24 | 568.9800 |
2024.10.23 | 570.3400 |
2024.10.22 | 571.6800 |
2024.10.21 | 569.8200 |
2024.10.20 | 571.1400 |
2024.10.19 | 571.1400 |
2024.10.18 | 571.1400 |
2024.10.17 | 572.3800 |
2024.10.16 | 566.8200 |
2024.10.15 | 567.1400 |
2024.10.14 | 567.0800 |
2024.10.13 | 561.7400 |
2024.10.12 | 561.7400 |
2024.10.11 | 561.7400 |
2024.10.10 | 560.2000 |
2024.10.09 | 558.8400 |
2024.10.08 | 553.8400 |
2024.10.07 | 553.0600 |
2024.10.06 | 551.0000 |
2024.10.05 | 551.0000 |
2024.10.04 | 551.0000 |
2024.10.03 | 547.5400 |
2024.10.02 | 547.7200 |
2024.10.01 | 544.2000 |
2024.09.30 | 544.2000 |
2024.09.29 | 544.2000 |
2024.09.28 | 544.2000 |
2024.09.27 | 544.8600 |
2024.09.26 | 542.6600 |
2024.09.25 | 543.3800 |
2024.09.24 | 542.8400 |
2024.09.23 | 543.4400 |
2024.09.22 | 539.7200 |
2024.09.21 | 539.7200 |
2024.09.20 | 539.7200 |
2024.09.19 | 542.0600 |
2024.09.18 | 535.5200 |
2024.09.17 | 538.1400 |
2024.09.16 | 533.8400 |
2024.09.15 | 536.9200 |
2024.09.14 | 536.9200 |
2024.09.13 | 536.9200 |
2024.09.12 | 532.8200 |
2024.09.11 | 521.8400 |
2024.09.10 | 525.4000 |
2024.09.09 | 522.7400 |
2024.09.08 | 517.1200 |
2024.09.07 | 517.1200 |
2024.09.06 | 517.1200 |
2024.09.05 | 523.7200 |
2024.09.04 | 527.5600 |
2024.09.03 | 533.9000 |
2024.09.02 | 539.4800 |
2024.09.01 | 534.9800 |
2024.08.31 | 534.9800 |
2024.08.30 | 534.9800 |
2024.08.29 | 537.5000 |
2024.08.28 | 531.0400 |
2024.08.27 | 531.6200 |
2024.08.26 | 531.3400 |
2024.08.25 | 531.4800 |
2024.08.24 | 531.4800 |
2024.08.23 | 531.4800 |
2024.08.22 | 533.1400 |
2024.08.21 | 532.4000 |
2024.08.20 | 532.3000 |
2024.08.19 | 532.5800 |
2024.08.18 | 532.1000 |
2024.08.17 | 532.1000 |
2024.08.16 | 532.1000 |
2024.08.15 | 531.5800 |
2024.08.14 | 522.2600 |
2024.08.13 | 520.9800 |
2024.08.12 | 515.8800 |
2024.08.11 | 514.7800 |
2024.08.10 | 514.7800 |
2024.08.09 | 514.7800 |
2024.08.08 | 512.5000 |
2024.08.07 | 513.2000 |
2024.08.06 | 507.4400 |
2024.08.05 | 502.5000 |
2024.08.04 | 514.1000 |
2024.08.03 | 514.1000 |
2024.08.02 | 514.1000 |
2024.08.01 | 535.8400 |
2024.07.31 | 539.0400 |
2024.07.30 | 530.7600 |
2024.07.29 | 531.3000 |
2024.07.28 | 529.7600 |
2024.07.27 | 529.7600 |
2024.07.26 | 529.7600 |
2024.07.25 | 529.9000 |
2024.07.24 | 531.5200 |
2024.07.23 | 542.6600 |
2024.07.22 | 536.7800 |
2024.07.21 | 534.5600 |
2024.07.20 | 534.5600 |
2024.07.19 | 534.5600 |
2024.07.18 | 537.8000 |
2024.07.17 | 541.0800 |
2024.07.16 | 547.7800 |
2024.07.15 | 546.9200 |
2024.07.14 | 545.1400 |
2024.07.13 | 545.1400 |
2024.07.12 | 545.1400 |
2024.07.11 | 543.0600 |
2024.07.10 | 545.5800 |
2024.07.09 | 544.7400 |
2024.07.08 | 542.6600 |
2024.07.07 | 540.8000 |
2024.07.06 | 540.8000 |
2024.07.05 | 540.8000 |
2024.07.04 | 539.7800 |
2024.07.03 | 539.5000 |
2024.07.02 | 538.9000 |
2024.07.01 | 541.5000 |
2024.06.30 | 541.5000 |
2024.06.29 | 541.5000 |
2024.06.28 | 541.5000 |
2024.06.27 | 539.0600 |
2024.06.26 | 539.3400 |
2024.06.25 | 538.1400 |
2024.06.24 | 538.9600 |
2024.06.23 | 539.6600 |
2024.06.22 | 539.6600 |
2024.06.21 | 539.6600 |
2024.06.20 | 540.8200 |
2024.06.19 | 539.1800 |
2024.06.18 | 537.8200 |
2024.06.17 | 535.2000 |
2024.06.16 | 534.2800 |
2024.06.15 | 534.2800 |
2024.06.14 | 534.2800 |
2024.06.13 | 531.2000 |
2024.06.12 | 528.5800 |
2024.06.11 | 525.7000 |
2024.06.10 | 525.1000 |
2024.06.09 | 522.7000 |
2024.06.08 | 522.7000 |
2024.06.07 | 522.7000 |
2024.06.06 | 518.5400 |
2024.06.05 | 516.8200 |
2024.06.04 | 509.7400 |
2024.06.03 | 510.4600 |
2024.06.02 | 506.2800 |
2024.06.01 | 506.2800 |
2024.05.31 | 506.2800 |
2024.05.30 | 510.2000 |
2024.05.29 | 514.0800 |
2024.05.28 | 514.1600 |
2024.05.27 | 515.5400 |
2024.05.26 | 514.6600 |
2024.05.25 | 514.6600 |
2024.05.24 | 514.6600 |
2024.05.23 | 517.5800 |
2024.05.22 | 517.0600 |
2024.05.21 | 515.7000 |
2024.05.20 | 516.4400 |
2024.05.19 | 513.2200 |
2024.05.18 | 513.2200 |
2024.05.17 | 513.2200 |
2024.05.16 | 515.5000 |
2024.05.15 | 512.6600 |
2024.05.14 | 508.8200 |
2024.05.13 | 509.4200 |
2024.05.12 | 509.9200 |
2024.05.11 | 509.9200 |
2024.05.10 | 509.9200 |
2024.05.09 | 508.6000 |
2024.05.08 | 507.8000 |
2024.05.07 | 507.3800 |
2024.05.06 | 503.8200 |
2024.05.05 | 499.9700 |
2024.05.04 | 499.9700 |
2024.05.03 | 499.9700 |
2024.05.02 | 495.1200 |
2024.05.01 | 500.5800 |
2024.04.30 | 500.5800 |
2024.04.29 | 501.6800 |
2024.04.28 | 502.2200 |
2024.04.27 | 502.2200 |
2024.04.26 | 502.2200 |
2024.04.25 | 492.0200 |
2024.04.24 | 498.6900 |
2024.04.23 | 497.9600 |
2024.04.22 | 492.4400 |
2024.04.21 | 492.5900 |
2024.04.20 | 492.5900 |
2024.04.19 | 492.5900 |
2024.04.18 | 498.0800 |
2024.04.17 | 497.2400 |
2024.04.16 | 500.6600 |
2024.04.15 | 508.1200 |
2024.04.14 | 509.6400 |
2024.04.13 | 509.6400 |
2024.04.12 | 509.6400 |
2024.04.11 | 506.6400 |
2024.04.10 | 504.9600 |
2024.04.09 | 501.8400 |
2024.04.08 | 504.9600 |
2024.04.07 | 504.8600 |
2024.04.06 | 504.8600 |
2024.04.05 | 504.8600 |
2024.04.04 | 508.0600 |
2024.04.03 | 507.8000 |
2024.04.02 | 507.7600 |
2024.04.01 | 511.5000 |
2024.03.31 | 511.5000 |
2024.03.30 | 511.5000 |
2024.03.29 | 511.5000 |
2024.03.28 | 511.5000 |
2024.03.27 | 507.5000 |
2024.03.26 | 507.9200 |
2024.03.25 | 507.2200 |
2024.03.24 | 509.0600 |
2024.03.23 | 509.0600 |
2024.03.22 | 509.0600 |
2024.03.21 | 509.1000 |
2024.03.20 | 501.5000 |
2024.03.19 | 499.8400 |
2024.03.18 | 499.1600 |
2024.03.17 | 493.7200 |
2024.03.16 | 493.7200 |
2024.03.15 | 493.7200 |
2024.03.14 | 497.4600 |
2024.03.13 | 496.4900 |
2024.03.12 | 496.5800 |
2024.03.11 | 492.0800 |
2024.03.10 | 495.2500 |
2024.03.09 | 495.2500 |
2024.03.08 | 495.2500 |
2024.03.07 | 494.8300 |
2024.03.06 | 493.5600 |
2024.03.05 | 492.2900 |
2024.03.04 | 496.5000 |
2024.03.03 | 496.2500 |
2024.03.02 | 496.2500 |
2024.03.01 | 496.2500 |
2024.02.29 | 493.4200 |
2024.02.28 | 492.0700 |
2024.02.27 | 490.6400 |
2024.02.26 | 492.2000 |
2024.02.25 | 494.2700 |
2024.02.24 | 494.2700 |
2024.02.23 | 494.2700 |
2024.02.22 | 492.2600 |
2024.02.21 | 482.5200 |
2024.02.20 | 482.9000 |
2024.02.19 | 488.6200 |
2024.02.18 | 490.1800 |
2024.02.17 | 490.1800 |
2024.02.16 | 490.1800 |
2024.02.15 | 488.8200 |
2024.02.14 | 486.9400 |
2024.02.13 | 486.6600 |
2024.02.12 | 491.7000 |
2024.02.11 | 487.5800 |
2024.02.10 | 487.5800 |
2024.02.09 | 487.5800 |
2024.02.08 | 486.6800 |
2024.02.07 | 486.0100 |
2024.02.06 | 483.0300 |
2024.02.05 | 482.5000 |
2024.02.04 | 481.2100 |
2024.02.03 | 481.2100 |
2024.02.02 | 481.2100 |
2024.02.01 | 470.5800 |
2024.01.31 | 472.5300 |
2024.01.30 | 476.9700 |
2024.01.29 | 475.1500 |
2024.01.28 | 473.3100 |
2024.01.27 | 473.3100 |
2024.01.26 | 473.3100 |
2024.01.25 | 473.8300 |
2024.01.24 | 471.0600 |
2024.01.23 | 469.3000 |
2024.01.22 | 468.0300 |
2024.01.21 | 462.8700 |
2024.01.20 | 462.8700 |
2024.01.19 | 462.8700 |
2024.01.18 | 460.0900 |
2024.01.17 | 458.5100 |
2024.01.16 | 460.4600 |
2024.01.15 | 458.0600 |
2024.01.14 | 457.2900 |
2024.01.13 | 457.2900 |
2024.01.12 | 457.2900 |
2024.01.11 | 454.6700 |
2024.01.10 | 456.1600 |
2024.01.09 | 456.1500 |
2024.01.08 | 451.3700 |
2024.01.07 | 450.5400 |
2024.01.06 | 450.5400 |
2024.01.05 | 450.5400 |
2024.01.04 | 452.0400 |
2024.01.03 | 453.0300 |
2024.01.02 | 454.1900 |
2024.01.01 | 454.0400 |
2023.12.31 | 454.0400 |
2023.12.30 | 454.0400 |
2023.12.29 | 454.0400 |
2023.12.28 | 452.9500 |
2023.12.27 | 450.5700 |
2023.12.26 | 453.2300 |
2023.12.25 | 453.2300 |
2023.12.24 | 453.2300 |
2023.12.23 | 453.2300 |
2023.12.22 | 453.2300 |
2023.12.21 | 451.6600 |
2023.12.20 | 456.3400 |
2023.12.19 | 454.6600 |
2023.12.18 | 454.8400 |
2023.12.17 | 453.4500 |
2023.12.16 | 453.4500 |
2023.12.15 | 453.4500 |
2023.12.14 | 449.8600 |
2023.12.13 | 451.9700 |
2023.12.12 | 449.7500 |
2023.12.11 | 448.9400 |
2023.12.10 | 447.3700 |
2023.12.09 | 447.3700 |
2023.12.08 | 447.3700 |
2023.12.07 | 444.7800 |
2023.12.06 | 443.7400 |
2023.12.05 | 443.5900 |
2023.12.04 | 440.8700 |
2023.12.03 | 441.2400 |
2023.12.02 | 441.2400 |
2023.12.01 | 441.2400 |
2023.11.30 | 436.8100 |
2023.11.29 | 435.5000 |
2023.11.28 | 435.0500 |
2023.11.27 | 436.2800 |
2023.11.26 | 436.5100 |
2023.11.25 | 436.5100 |
2023.11.24 | 436.5100 |
2023.11.23 | 438.0900 |
2023.11.22 | 438.8300 |
2023.11.21 | 434.2800 |
2023.11.20 | 434.0400 |
2023.11.19 | 433.5500 |
2023.11.18 | 433.5500 |
2023.11.17 | 433.5500 |
2023.11.16 | 433.2600 |
2023.11.15 | 435.1700 |
2023.11.14 | 434.0700 |
2023.11.13 | 431.8900 |
2023.11.12 | 429.1300 |
2023.11.11 | 429.1300 |
2023.11.10 | 429.1300 |
2023.11.09 | 428.4900 |
2023.11.08 | 427.6700 |
2023.11.07 | 429.1200 |
2023.11.06 | 425.0400 |
2023.11.05 | 425.5800 |
2023.11.04 | 425.5800 |
2023.11.03 | 425.5800 |
2023.11.02 | 423.9800 |
2023.11.01 | 418.1700 |
2023.10.31 | 413.1800 |
2023.10.30 | 409.3100 |
2023.10.29 | 409.3100 |
2023.10.28 | 409.3100 |
2023.10.27 | 409.3100 |
2023.10.26 | 412.9900 |
2023.10.25 | 416.0900 |
2023.10.24 | 418.9200 |
2023.10.23 | 416.5800 |
2023.10.22 | 418.1900 |
2023.10.21 | 418.1900 |
2023.10.20 | 418.1900 |
2023.10.19 | 426.1300 |
2023.10.18 | 431.0100 |
2023.10.17 | 432.6800 |
2023.10.16 | 433.9700 |
2023.10.15 | 431.8600 |
2023.10.14 | 431.8600 |
2023.10.13 | 431.8600 |
2023.10.12 | 433.4700 |
2023.10.11 | 429.1500 |
2023.10.10 | 431.6800 |
2023.10.09 | 426.5300 |
2023.10.08 | 422.7100 |
2023.10.07 | 422.7100 |
2023.10.06 | 422.7100 |
2023.10.05 | 420.4500 |
2023.10.04 | 421.4700 |
2023.10.03 | 422.3800 |
2023.10.02 | 427.3300 |
2023.10.01 | 426.2700 |
2023.09.30 | 426.2700 |
2023.09.29 | 426.2700 |
2023.09.28 | 425.4700 |
2023.09.27 | 424.5400 |
2023.09.26 | 423.4900 |
2023.09.25 | 427.1300 |
2023.09.24 | 426.9700 |
2023.09.23 | 426.9700 |
2023.09.22 | 426.9700 |
2023.09.21 | 427.3100 |
2023.09.20 | 434.0700 |
2023.09.19 | 432.8900 |
2023.09.18 | 436.0500 |
2023.09.17 | 437.1400 |
2023.09.16 | 437.1400 |
2023.09.15 | 437.1400 |
2023.09.14 | 440.3800 |
2023.09.13 | 435.5400 |
2023.09.12 | 435.6000 |
2023.09.11 | 434.8900 |
2023.09.10 | 435.8800 |
2023.09.09 | 435.8800 |
2023.09.08 | 435.8800 |
2023.09.07 | 434.3600 |
2023.09.06 | 434.9500 |
2023.09.05 | 439.2400 |
2023.09.04 | 436.7500 |
2023.09.03 | 436.6400 |
2023.09.02 | 436.6400 |
2023.09.01 | 436.6400 |
2023.08.31 | 435.4200 |
2023.08.30 | 431.1700 |
2023.08.29 | 431.0600 |
2023.08.28 | 427.2700 |
2023.08.27 | 424.8700 |
2023.08.26 | 424.8700 |
2023.08.25 | 424.8700 |
2023.08.24 | 424.7700 |
2023.08.23 | 425.7500 |
2023.08.22 | 423.4200 |
2023.08.21 | 418.8800 |
2023.08.20 | 418.7000 |
2023.08.19 | 418.7000 |
2023.08.18 | 418.7000 |
2023.08.17 | 422.2000 |
2023.08.16 | 425.1000 |
2023.08.15 | 425.7400 |
2023.08.14 | 427.9400 |
2023.08.13 | 424.2500 |
2023.08.12 | 424.2500 |
2023.08.11 | 424.2500 |
2023.08.10 | 426.3800 |
2023.08.09 | 424.9400 |
2023.08.08 | 425.7700 |
2023.08.07 | 426.2900 |
2023.08.06 | 427.6600 |
2023.08.05 | 427.6600 |
2023.08.04 | 427.6600 |
2023.08.03 | 429.0000 |
2023.08.02 | 431.4100 |
2023.08.01 | 434.9500 |
2023.07.31 | 433.5100 |
2023.07.30 | 433.5400 |
2023.07.29 | 433.5400 |
2023.07.28 | 433.5400 |
2023.07.27 | 435.2500 |
2023.07.26 | 429.0900 |
2023.07.25 | 430.8300 |
2023.07.24 | 428.5400 |
2023.07.23 | 426.7200 |
2023.07.22 | 426.7200 |
2023.07.21 | 426.7200 |
2023.07.20 | 426.0100 |
2023.07.19 | 425.7500 |
2023.07.18 | 421.3400 |
2023.07.17 | 419.1000 |
2023.07.16 | 419.1200 |
2023.07.15 | 419.1200 |
2023.07.14 | 419.1200 |
2023.07.13 | 418.5000 |
2023.07.12 | 419.7200 |
2023.07.11 | 418.9600 |
2023.07.10 | 417.9200 |
2023.07.09 | 420.1500 |
2023.07.08 | 420.1500 |
2023.07.07 | 420.1500 |
2023.07.06 | 420.9800 |
2023.07.05 | 426.5000 |
2023.07.04 | 425.9400 |
2023.07.03 | 425.1200 |
2023.07.02 | 423.8800 |
2023.07.01 | 423.8800 |
2023.06.30 | 423.8800 |
2023.06.29 | 420.2600 |
2023.06.28 | 418.2000 |
2023.06.27 | 414.1400 |
2023.06.26 | 414.6800 |
2023.06.25 | 416.1400 |
2023.06.24 | 416.1400 |
2023.06.23 | 416.1400 |
2023.06.22 | 415.2700 |
2023.06.21 | 415.6900 |
2023.06.20 | 418.1700 |
2023.06.19 | 419.7100 |
2023.06.18 | 421.8600 |
2023.06.17 | 421.8600 |
2023.06.16 | 421.8600 |
2023.06.15 | 419.9600 |
2023.06.14 | 421.1800 |
2023.06.13 | 421.5300 |
2023.06.12 | 417.5900 |
2023.06.11 | 416.4700 |
2023.06.10 | 416.4700 |
2023.06.09 | 416.4700 |
2023.06.08 | 413.9200 |
2023.06.07 | 416.3600 |
2023.06.06 | 416.6200 |
2023.06.05 | 417.2100 |
2023.06.04 | 414.9900 |
2023.06.03 | 414.9900 |
2023.06.02 | 414.9900 |
2023.06.01 | 407.6200 |
2023.05.31 | 406.9100 |
2023.05.30 | 408.3800 |
2023.05.29 | 409.8200 |
2023.05.28 | 407.5000 |
2023.05.27 | 407.5000 |
2023.05.26 | 407.5000 |
2023.05.25 | 401.5900 |
2023.05.24 | 397.9300 |
2023.05.23 | 403.7600 |
2023.05.22 | 404.3700 |
2023.05.21 | 402.8200 |
2023.05.20 | 402.8200 |
2023.05.19 | 402.8200 |
2023.05.18 | 403.5600 |
2023.05.17 | 396.4700 |
2023.05.16 | 394.8100 |
2023.05.15 | 394.7800 |
2023.05.14 | 394.0300 |
2023.05.13 | 394.0300 |
2023.05.12 | 394.0300 |
2023.05.11 | 393.2000 |
2023.05.10 | 391.2900 |
2023.05.09 | 391.6300 |
2023.05.08 | 389.7900 |
2023.05.07 | 388.8800 |
2023.05.06 | 388.8800 |
2023.05.05 | 388.8800 |
2023.05.04 | 383.5700 |
2023.05.03 | 387.5400 |
2023.05.02 | 387.5300 |
2023.05.01 | 390.8900 |
2023.04.30 | 390.8900 |
2023.04.29 | 390.8900 |
2023.04.28 | 390.8900 |
2023.04.27 | 386.5100 |
2023.04.26 | 383.7700 |
2023.04.25 | 388.3800 |
2023.04.24 | 388.8800 |
2023.04.23 | 390.4900 |
2023.04.22 | 390.4900 |
2023.04.21 | 390.4900 |
2023.04.20 | 391.3500 |
2023.04.19 | 392.8600 |
2023.04.18 | 393.3400 |
2023.04.17 | 393.2600 |
2023.04.16 | 390.6600 |
2023.04.15 | 390.6600 |
2023.04.14 | 390.6600 |
2023.04.13 | 387.0900 |
2023.04.12 | 388.6900 |
2023.04.11 | 391.1400 |
2023.04.10 | 388.6900 |
2023.04.09 | 388.6900 |
2023.04.08 | 388.6900 |
2023.04.07 | 388.6900 |
2023.04.06 | 388.6900 |
2023.04.05 | 388.5600 |
2023.04.04 | 388.8900 |
2023.04.03 | 391.6400 |
2023.04.02 | 390.2400 |
2023.04.01 | 390.2400 |
2023.03.31 | 390.2400 |
2023.03.30 | 385.5000 |
2023.03.29 | 383.9900 |
2023.03.28 | 380.5000 |
2023.03.27 | 383.3500 |
2023.03.26 | 380.3500 |
2023.03.25 | 380.3500 |
2023.03.24 | 380.3500 |
2023.03.23 | 380.1800 |
2023.03.22 | 384.5500 |
2023.03.21 | 383.8200 |
2023.03.20 | 380.8600 |
2023.03.19 | 381.8200 |
2023.03.18 | 381.8200 |
2023.03.17 | 381.8200 |
2023.03.16 | 384.4300 |
2023.03.15 | 379.2800 |
2023.03.14 | 380.0300 |
2023.03.13 | 374.4800 |
2023.03.12 | 382.7600 |
2023.03.11 | 382.7600 |
2023.03.10 | 382.7600 |
2023.03.09 | 391.9100 |
2023.03.08 | 391.4800 |
2023.03.07 | 393.0700 |
2023.03.06 | 395.4700 |
2023.03.05 | 392.9500 |
2023.03.04 | 392.9500 |
2023.03.03 | 392.9500 |
2023.03.02 | 385.6800 |
2023.03.01 | 384.1300 |
2023.02.28 | 389.1300 |
2023.02.27 | 390.4000 |
2023.02.26 | 388.8700 |
2023.02.25 | 388.8700 |
2023.02.24 | 388.8700 |
2023.02.23 | 390.1600 |
2023.02.22 | 390.1700 |
2023.02.21 | 390.2700 |
2023.02.20 | 394.6300 |
2023.02.19 | 393.9300 |
2023.02.18 | 393.9300 |
2023.02.17 | 393.9300 |
2023.02.16 | 399.8000 |
2023.02.15 | 400.6700 |
2023.02.14 | 396.5800 |
2023.02.13 | 398.7000 |
2023.02.12 | 395.8400 |
2023.02.11 | 395.8400 |
2023.02.10 | 395.8400 |
2023.02.09 | 397.5800 |
2023.02.08 | 397.7600 |
2023.02.07 | 398.6700 |
2023.02.06 | 397.8700 |
2023.02.05 | 399.5300 |
2023.02.04 | 399.5300 |
2023.02.03 | 399.5300 |
2023.02.02 | 396.6700 |
2023.02.01 | 385.5600 |
2023.01.31 | 385.4900 |
2023.01.30 | 385.4900 |
2023.01.29 | 387.7600 |
2023.01.28 | 387.7600 |
2023.01.27 | 387.7600 |
2023.01.26 | 383.7700 |
2023.01.25 | 377.9100 |
2023.01.24 | 381.9900 |
2023.01.23 | 383.3400 |
2023.01.22 | 375.7900 |
2023.01.21 | 375.7900 |
2023.01.20 | 375.7900 |
2023.01.19 | 372.9700 |
2023.01.18 | 379.0100 |
2023.01.17 | 382.8400 |
2023.01.16 | 382.2600 |
2023.01.15 | 380.1600 |
2023.01.14 | 380.1600 |
2023.01.13 | 380.1600 |
2023.01.12 | 379.6400 |
2023.01.11 | 379.0700 |
2023.01.10 | 375.2900 |
2023.01.09 | 380.0100 |
2023.01.08 | 377.5700 |
2023.01.07 | 377.5700 |
2023.01.06 | 377.5700 |
2023.01.05 | 374.6100 |
2023.01.04 | 377.1100 |
2023.01.03 | 373.6300 |
2023.01.02 | 379.3600 |
2023.01.01 | 370.7300 |
2022.12.31 | 370.7300 |
2022.12.30 | 370.7300 |
2022.12.29 | 373.2200 |
2022.12.28 | 370.5100 |
2022.12.27 | 372.5800 |
2022.12.26 | 373.0600 |
2022.12.25 | 373.0600 |
2022.12.24 | 373.0600 |
2022.12.23 | 373.0600 |
2022.12.22 | 372.2400 |
2022.12.21 | 378.6200 |
2022.12.20 | 371.2000 |
2022.12.19 | 373.0400 |
2022.12.18 | 375.3300 |
2022.12.17 | 375.3300 |
2022.12.16 | 375.3300 |
2022.12.15 | 378.5800 |
2022.12.14 | 392.7200 |
2022.12.13 | 393.8400 |
2022.12.12 | 387.8000 |
2022.12.11 | 389.2500 |
2022.12.10 | 389.2500 |
2022.12.09 | 389.2500 |
2022.12.08 | 387.8600 |
2022.12.07 | 387.2100 |
2022.12.06 | 389.1000 |
2022.12.05 | 395.5200 |
2022.12.04 | 398.7200 |
2022.12.03 | 398.7200 |
2022.12.02 | 398.7200 |
2022.12.01 | 401.0000 |
2022.11.30 | 396.3800 |
2022.11.29 | 393.8700 |
2022.11.28 | 397.1100 |
2022.11.27 | 400.2000 |
2022.11.26 | 400.2000 |
2022.11.25 | 400.2000 |
2022.11.24 | 400.6800 |
2022.11.23 | 400.9800 |
2022.11.22 | 399.6900 |
2022.11.21 | 397.5300 |
2022.11.20 | 395.2600 |
2022.11.19 | 395.2600 |
2022.11.18 | 395.2600 |
2022.11.17 | 392.2600 |
2022.11.16 | 394.2500 |
2022.11.15 | 399.7200 |
2022.11.14 | 398.1100 |
2022.11.13 | 395.7700 |
2022.11.12 | 395.7700 |
2022.11.11 | 395.7700 |
2022.11.10 | 398.0000 |
2022.11.09 | 390.1000 |
2022.11.08 | 394.8600 |
2022.11.07 | 390.9400 |
2022.11.06 | 388.3800 |
2022.11.05 | 388.3800 |
2022.11.04 | 388.3800 |
2022.11.03 | 395.3100 |
2022.11.02 | 400.2900 |
2022.11.01 | 403.1200 |
2022.10.31 | 404.4600 |
2022.10.30 | 400.7500 |
2022.10.29 | 400.7500 |
2022.10.28 | 400.7500 |
2022.10.27 | 395.9600 |
2022.10.26 | 397.6600 |
2022.10.25 | 397.8500 |
2022.10.24 | 394.1900 |
2022.10.23 | 389.0500 |
2022.10.22 | 389.0500 |
2022.10.21 | 389.0500 |
2022.10.20 | 390.4900 |
2022.10.19 | 390.0800 |
2022.10.18 | 387.7200 |
2022.10.17 | 386.3900 |
2022.10.16 | 383.5600 |
2022.10.15 | 383.5600 |
2022.10.14 | 383.5600 |
2022.10.13 | 382.0900 |
2022.10.12 | 381.9300 |
2022.10.11 | 382.5800 |
2022.10.10 | 384.5600 |
2022.10.09 | 387.1700 |
2022.10.08 | 387.1700 |
2022.10.07 | 387.1700 |
2022.10.06 | 395.9600 |
2022.10.05 | 391.2300 |
2022.10.04 | 391.2700 |
2022.10.03 | 383.7000 |
2022.10.02 | 385.4600 |
2022.10.01 | 385.4600 |
2022.09.30 | 385.4600 |
2022.09.29 | 383.8400 |
2022.09.28 | 394.1100 |
2022.09.27 | 393.0000 |
2022.09.26 | 393.9600 |
2022.09.25 | 391.4400 |
2022.09.24 | 391.4400 |
2022.09.23 | 391.4400 |
2022.09.22 | 394.4000 |
2022.09.21 | 404.2200 |
2022.09.20 | 398.2600 |
2022.09.19 | 397.8700 |
2022.09.18 | 396.2200 |
2022.09.17 | 396.2200 |
2022.09.16 | 396.2200 |
2022.09.15 | 404.0600 |
2022.09.14 | 406.6100 |
2022.09.13 | 410.2900 |
2022.09.12 | 418.1700 |
2022.09.11 | 416.4900 |
2022.09.10 | 416.4900 |
2022.09.09 | 416.4900 |
2022.09.08 | 414.4600 |
2022.09.07 | 408.0500 |
2022.09.06 | 408.6400 |
2022.09.05 | 408.4600 |
2022.09.04 | 412.1600 |
2022.09.03 | 412.1600 |
2022.09.02 | 412.1600 |
2022.09.01 | 406.6000 |
2022.08.31 | 407.7300 |
2022.08.30 | 410.0600 |
2022.08.29 | 415.3000 |
2022.08.28 | 424.0000 |
2022.08.27 | 424.0000 |
2022.08.26 | 424.0000 |
2022.08.25 | 429.7600 |
2022.08.24 | 428.2500 |
2022.08.23 | 426.5300 |
2022.08.22 | 430.8400 |
2022.08.21 | 433.2300 |
2022.08.20 | 433.2300 |
2022.08.19 | 433.2300 |
2022.08.18 | 435.1800 |
2022.08.17 | 431.6400 |
2022.08.16 | 435.0700 |
2022.08.15 | 431.4800 |
2022.08.14 | 426.0000 |
2022.08.13 | 426.0000 |
2022.08.12 | 426.0000 |
2022.08.11 | 421.0800 |
