Investavimo objektas | Evli Global IB |
Valdytojas | Evli Fund Management Company Ltd |
Veiklos pradžia | 2018 01 16 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | EUR |
ISIN kodas | FI4000301312 |
Rizika | Vidutinė |
Ši investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Atkreipiame dėmesį, kad iki 2019 m. lapkričio 18 d. investavimo krypties „Pasaulio akcijos“ investavimo objektas buvo „Evli Global B“ (ISIN kodas FI0008801188).
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 1.08% |
Per 1 mėn. | 1.15% |
Per 3 mėn. | 4.34% |
Per 6 mėn. | 5.87% |
Nuo metų pradžios | 11.58% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 20.85% |
Per 3 metus | 16.57% |
Per 5 metus | 59.58% |
Per 10 metų | - |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 20.85% |
Per 3 metus | 5.24% |
Per 5 metus | 9.80% |
Per 10 metų | - |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 28.88% |
2020 | 2.96% |
2021 | 29.95% |
2022 | -5.66% |
2023 | 9.77% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.11.21 | 191.8950 |
2024.11.20 | 189.8410 |
2024.11.19 | 189.1940 |
2024.11.18 | 189.9390 |
2024.11.17 | 190.2670 |
2024.11.16 | 190.2670 |
2024.11.15 | 190.2670 |
2024.11.14 | 191.8860 |
2024.11.13 | 192.6320 |
2024.11.12 | 192.8980 |
2024.11.11 | 194.8350 |
2024.11.10 | 192.8280 |
2024.11.09 | 192.8280 |
2024.11.08 | 192.8280 |
2024.11.07 | 191.9530 |
2024.11.06 | 192.4380 |
2024.11.05 | 186.7110 |
2024.11.04 | 185.2200 |
2024.11.03 | 185.6950 |
2024.11.02 | 185.6950 |
2024.11.01 | 185.6950 |
2024.10.31 | 184.8440 |
2024.10.30 | 186.7640 |
2024.10.29 | 187.9500 |
2024.10.28 | 189.0540 |
2024.10.27 | 187.2600 |
2024.10.26 | 187.2600 |
2024.10.25 | 187.2600 |
2024.10.24 | 187.5920 |
2024.10.23 | 187.3020 |
2024.10.22 | 188.2340 |
2024.10.21 | 189.7210 |
2024.10.20 | 191.5130 |
2024.10.19 | 191.5130 |
2024.10.18 | 191.5130 |
2024.10.17 | 192.7550 |
2024.10.16 | 191.8950 |
2024.10.15 | 190.6990 |
2024.10.14 | 189.6440 |
2024.10.13 | 188.2930 |
2024.10.12 | 188.2930 |
2024.10.11 | 188.2930 |
2024.10.10 | 187.1630 |
2024.10.09 | 188.4030 |
2024.10.08 | 186.9820 |
2024.10.07 | 187.5460 |
2024.10.06 | 188.3590 |
2024.10.05 | 188.3590 |
2024.10.04 | 188.3590 |
2024.10.03 | 185.9360 |
2024.10.02 | 187.0430 |
2024.10.01 | 187.8240 |
2024.09.30 | 187.8240 |
2024.09.29 | 187.8240 |
2024.09.28 | 187.8240 |
2024.09.27 | 189.0670 |
2024.09.26 | 187.5700 |
2024.09.25 | 185.7350 |
2024.09.24 | 186.3910 |
2024.09.23 | 186.6090 |
2024.09.22 | 185.7710 |
2024.09.21 | 185.7710 |
2024.09.20 | 185.7710 |
2024.09.19 | 188.1280 |
2024.09.18 | 186.1110 |
2024.09.17 | 186.4730 |
2024.09.16 | 185.7360 |
2024.09.15 | 185.6340 |
2024.09.14 | 185.6340 |
2024.09.13 | 185.6340 |
2024.09.12 | 183.5260 |
2024.09.11 | 182.3890 |
2024.09.10 | 183.2920 |
2024.09.09 | 182.7340 |
2024.09.08 | 182.4950 |
2024.09.07 | 182.4950 |
2024.09.06 | 182.4950 |
2024.09.05 | 184.6560 |
2024.09.04 | 186.0630 |
2024.09.03 | 187.1060 |
2024.09.02 | 189.4660 |
2024.09.01 | 189.4660 |
2024.08.31 | 189.4660 |
2024.08.30 | 189.4660 |
2024.08.29 | 188.2500 |
2024.08.28 | 187.3290 |
2024.08.27 | 187.2570 |
2024.08.26 | 186.9700 |
2024.08.25 | 186.9840 |
2024.08.24 | 186.9840 |
2024.08.23 | 186.9840 |
2024.08.22 | 184.3260 |
2024.08.21 | 183.9080 |
2024.08.20 | 182.7210 |
2024.08.19 | 183.3310 |
2024.08.18 | 182.5890 |
2024.08.17 | 182.5890 |
2024.08.16 | 182.5890 |
2024.08.15 | 181.5860 |
2024.08.14 | 178.9880 |
2024.08.13 | 179.5080 |
2024.08.12 | 177.8820 |
2024.08.11 | 179.0880 |
2024.08.10 | 179.0880 |
2024.08.09 | 179.0880 |
2024.08.08 | 178.0450 |
2024.08.07 | 176.4030 |
2024.08.06 | 176.4360 |
2024.08.05 | 174.3240 |
2024.08.04 | 181.2790 |
2024.08.03 | 181.2790 |
2024.08.02 | 181.2790 |
2024.08.01 | 187.4340 |
2024.07.31 | 190.4790 |
2024.07.30 | 188.3180 |
2024.07.29 | 187.6030 |
2024.07.28 | 187.3070 |
2024.07.27 | 187.3070 |
2024.07.26 | 187.3070 |
2024.07.25 | 185.2770 |
2024.07.24 | 185.4650 |
2024.07.23 | 187.2450 |
2024.07.22 | 186.4950 |
2024.07.21 | 185.1250 |
2024.07.20 | 185.1250 |
2024.07.19 | 185.1250 |
2024.07.18 | 186.3270 |
2024.07.17 | 187.1380 |
2024.07.16 | 188.1990 |
2024.07.15 | 184.2530 |
2024.07.14 | 183.5750 |
2024.07.13 | 183.5750 |
2024.07.12 | 183.5750 |
2024.07.11 | 182.7120 |
2024.07.10 | 178.9250 |
2024.07.09 | 177.5640 |
2024.07.08 | 179.0570 |
2024.07.07 | 178.9600 |
2024.07.06 | 178.9600 |
2024.07.05 | 178.9600 |
2024.07.04 | 179.2600 |
2024.07.03 | 179.2600 |
2024.07.02 | 178.3030 |
2024.07.01 | 178.9130 |
2024.06.30 | 178.9130 |
2024.06.29 | 178.9130 |
2024.06.28 | 178.9130 |
2024.06.27 | 179.7430 |
2024.06.26 | 180.2020 |
2024.06.25 | 179.9620 |
2024.06.24 | 181.0410 |
2024.06.23 | 180.9400 |
2024.06.22 | 180.9400 |
2024.06.21 | 180.9400 |
2024.06.20 | 180.9400 |
2024.06.19 | 180.4680 |
2024.06.18 | 180.4680 |
2024.06.17 | 179.8850 |
2024.06.16 | 179.1300 |
2024.06.15 | 179.1300 |
2024.06.14 | 179.1300 |
2024.06.13 | 180.7860 |
2024.06.12 | 181.0300 |
2024.06.11 | 180.2970 |
2024.06.10 | 181.2010 |
2024.06.09 | 180.7550 |
2024.06.08 | 180.7550 |
2024.06.07 | 180.7550 |
2024.06.06 | 180.7150 |
2024.06.05 | 181.2100 |
2024.06.04 | 180.2990 |
2024.06.03 | 180.7700 |
2024.06.02 | 180.9090 |
2024.06.01 | 180.9090 |
2024.05.31 | 180.9090 |
2024.05.30 | 179.7370 |
2024.05.29 | 178.8020 |
2024.05.28 | 180.1680 |
2024.05.27 | 181.3250 |
2024.05.26 | 181.3250 |
2024.05.25 | 181.3250 |
2024.05.24 | 181.3250 |
2024.05.23 | 180.6310 |
2024.05.22 | 180.6720 |
2024.05.21 | 181.2590 |
2024.05.20 | 181.8630 |
2024.05.19 | 181.1390 |
2024.05.18 | 181.1390 |
2024.05.17 | 181.1390 |
2024.05.16 | 180.9630 |
2024.05.15 | 181.5940 |
2024.05.14 | 179.9690 |
2024.05.13 | 179.1460 |
2024.05.12 | 178.7990 |
2024.05.11 | 178.7990 |
2024.05.10 | 178.7990 |
2024.05.09 | 177.4450 |
2024.05.08 | 177.4450 |
2024.05.07 | 176.4680 |
2024.05.06 | 176.3900 |
2024.05.05 | 173.8950 |
2024.05.04 | 173.8950 |
2024.05.03 | 173.8950 |
2024.05.02 | 173.1710 |
2024.05.01 | 172.1470 |
2024.04.30 | 172.1470 |
2024.04.29 | 173.5330 |
2024.04.28 | 172.8210 |
2024.04.27 | 172.8210 |
2024.04.26 | 172.8210 |
2024.04.25 | 171.0930 |
2024.04.24 | 172.8910 |
2024.04.23 | 172.4310 |
2024.04.22 | 171.4450 |
2024.04.21 | 169.9090 |
2024.04.20 | 169.9090 |
2024.04.19 | 169.9090 |
2024.04.18 | 170.2620 |
2024.04.17 | 170.8650 |
2024.04.16 | 172.3120 |
2024.04.15 | 174.2050 |
2024.04.14 | 175.3330 |
2024.04.13 | 175.3330 |
2024.04.12 | 175.3330 |
2024.04.11 | 176.6610 |
2024.04.10 | 176.1510 |
2024.04.09 | 177.3690 |
2024.04.08 | 177.3130 |
2024.04.07 | 177.0120 |
2024.04.06 | 177.0120 |
2024.04.05 | 177.0120 |
2024.04.04 | 176.2100 |
2024.04.03 | 177.4750 |
2024.04.02 | 177.8340 |
2024.04.01 | 179.0080 |
2024.03.31 | 179.0080 |
2024.03.30 | 179.0080 |
2024.03.29 | 179.0080 |
2024.03.28 | 179.0080 |
2024.03.27 | 179.0080 |
2024.03.26 | 177.1510 |
2024.03.25 | 176.6590 |
2024.03.24 | 177.8850 |
2024.03.23 | 177.8850 |
2024.03.22 | 177.8850 |
2024.03.21 | 177.7970 |
2024.03.20 | 175.8510 |
2024.03.19 | 174.8280 |
2024.03.18 | 174.1960 |
2024.03.17 | 173.9750 |
2024.03.16 | 173.9750 |
2024.03.15 | 173.9750 |
2024.03.14 | 173.8890 |
2024.03.13 | 174.5030 |
2024.03.12 | 174.8340 |
2024.03.11 | 173.8210 |
2024.03.10 | 174.5840 |
2024.03.09 | 174.5840 |
2024.03.08 | 174.5840 |
2024.03.07 | 175.0800 |
2024.03.06 | 174.5090 |
2024.03.05 | 175.3580 |
2024.03.04 | 177.2780 |
2024.03.03 | 177.6200 |
2024.03.02 | 177.6200 |
2024.03.01 | 177.6200 |
2024.02.29 | 176.8080 |
2024.02.28 | 175.3990 |
2024.02.27 | 176.3090 |
2024.02.26 | 175.8970 |
2024.02.25 | 176.1710 |
2024.02.24 | 176.1710 |
2024.02.23 | 176.1710 |
2024.02.22 | 174.9050 |
2024.02.21 | 172.8860 |
2024.02.20 | 173.5160 |
2024.02.19 | 175.3410 |
2024.02.18 | 175.3410 |
2024.02.17 | 175.3410 |
2024.02.16 | 175.3410 |
2024.02.15 | 177.7360 |
2024.02.14 | 177.2560 |
2024.02.13 | 175.8480 |
2024.02.12 | 178.7460 |
2024.02.11 | 177.8530 |
2024.02.10 | 177.8530 |
2024.02.09 | 177.8530 |
2024.02.08 | 177.0500 |
2024.02.07 | 176.3210 |
2024.02.06 | 176.0780 |
2024.02.05 | 175.3010 |
2024.02.04 | 176.6230 |
2024.02.03 | 176.6230 |
2024.02.02 | 176.6230 |
2024.02.01 | 176.0390 |
2024.01.31 | 175.3460 |
2024.01.30 | 177.2170 |
2024.01.29 | 177.7260 |
2024.01.28 | 176.1340 |
2024.01.27 | 176.1340 |
2024.01.26 | 176.1340 |
2024.01.25 | 176.7400 |
2024.01.24 | 175.6360 |
2024.01.23 | 176.2830 |
2024.01.22 | 176.6560 |
2024.01.21 | 174.0440 |
2024.01.20 | 174.0440 |
2024.01.19 | 174.0440 |
2024.01.18 | 173.0040 |
2024.01.17 | 170.9790 |
2024.01.16 | 171.6940 |
2024.01.15 | 172.1630 |
2024.01.14 | 172.1630 |
2024.01.13 | 172.1630 |
2024.01.12 | 172.1630 |
2024.01.11 | 170.8030 |
2024.01.10 | 170.5860 |
2024.01.09 | 170.6750 |
2024.01.08 | 170.7870 |
2024.01.07 | 169.0110 |
2024.01.06 | 169.0110 |
2024.01.05 | 169.0110 |
2024.01.04 | 169.3530 |
2024.01.03 | 169.6050 |
2024.01.02 | 172.2210 |
2024.01.01 | 171.9850 |
2023.12.31 | 171.9850 |
2023.12.30 | 171.9850 |
2023.12.29 | 171.9850 |
2023.12.28 | 171.9850 |
2023.12.27 | 171.6430 |
2023.12.26 | 171.2430 |
2023.12.25 | 171.2430 |
2023.12.24 | 171.2430 |
2023.12.23 | 171.2430 |
2023.12.22 | 171.2430 |
2023.12.21 | 170.7720 |
2023.12.20 | 170.3960 |
2023.12.19 | 170.6560 |
2023.12.18 | 169.2660 |
2023.12.17 | 169.5130 |
2023.12.16 | 169.5130 |
2023.12.15 | 169.5130 |
2023.12.14 | 168.4010 |
2023.12.13 | 166.8120 |
2023.12.12 | 165.1080 |
2023.12.11 | 164.9490 |
2023.12.10 | 163.9750 |
2023.12.09 | 163.9750 |
2023.12.08 | 163.9750 |
2023.12.07 | 163.0440 |
2023.12.06 | 162.4840 |
2023.12.05 | 162.4840 |
2023.12.04 | 163.4040 |
2023.12.03 | 162.6280 |
2023.12.02 | 162.6280 |
2023.12.01 | 162.6280 |
2023.11.30 | 160.5690 |
2023.11.29 | 159.6870 |
2023.11.28 | 159.1800 |
2023.11.27 | 159.7030 |
2023.11.26 | 160.0060 |
2023.11.25 | 160.0060 |
2023.11.24 | 160.0060 |
2023.11.23 | 159.7390 |
2023.11.22 | 159.7390 |
2023.11.21 | 158.7910 |
2023.11.20 | 159.1110 |
2023.11.19 | 159.0500 |
2023.11.18 | 159.0500 |
2023.11.17 | 159.0500 |
2023.11.16 | 157.6820 |
2023.11.15 | 158.9560 |
2023.11.14 | 157.7660 |
2023.11.13 | 155.2640 |
2023.11.12 | 155.3110 |
2023.11.11 | 155.3110 |
2023.11.10 | 155.3110 |
2023.11.09 | 154.7700 |
2023.11.08 | 154.7070 |
2023.11.07 | 155.3370 |
2023.11.06 | 155.5050 |
2023.11.05 | 156.1750 |
2023.11.04 | 156.1750 |
2023.11.03 | 156.1750 |
2023.11.02 | 154.9260 |
2023.11.01 | 153.4320 |
2023.10.31 | 151.5040 |
2023.10.30 | 149.2070 |
2023.10.29 | 149.2070 |
2023.10.28 | 149.2070 |
2023.10.27 | 149.2070 |
2023.10.26 | 150.5400 |
2023.10.25 | 150.9410 |
2023.10.24 | 152.6770 |
2023.10.23 | 151.3530 |
2023.10.22 | 152.8940 |
2023.10.21 | 152.8940 |
2023.10.20 | 152.8940 |
2023.10.19 | 154.3790 |
2023.10.18 | 157.0820 |
2023.10.17 | 158.7020 |
2023.10.16 | 158.5880 |
2023.10.15 | 158.0960 |
2023.10.14 | 158.0960 |
2023.10.13 | 158.0960 |
2023.10.12 | 159.8110 |
2023.10.11 | 160.5060 |
2023.10.10 | 160.5890 |
2023.10.09 | 159.3800 |
2023.10.08 | 158.6690 |
2023.10.07 | 158.6690 |
2023.10.06 | 158.6690 |
2023.10.05 | 158.2390 |
2023.10.04 | 158.2090 |
2023.10.03 | 158.2200 |
2023.10.02 | 160.3800 |
2023.10.01 | 160.9780 |
2023.09.30 | 160.9780 |
2023.09.29 | 160.9780 |
2023.09.28 | 160.9780 |
2023.09.27 | 160.2610 |
2023.09.26 | 159.5290 |
2023.09.25 | 161.1640 |
2023.09.24 | 159.8830 |
2023.09.23 | 159.8830 |
2023.09.22 | 159.8830 |
2023.09.21 | 160.1990 |
2023.09.20 | 161.4680 |
2023.09.19 | 161.7060 |
2023.09.18 | 161.6170 |
2023.09.17 | 162.6920 |
2023.09.16 | 162.6920 |
2023.09.15 | 162.6920 |
2023.09.14 | 163.9350 |
2023.09.13 | 161.0850 |
2023.09.12 | 161.8950 |
2023.09.11 | 162.1360 |
2023.09.10 | 162.4620 |
2023.09.09 | 162.4620 |
2023.09.08 | 162.4620 |
2023.09.07 | 162.1250 |
2023.09.06 | 162.6300 |
2023.09.05 | 163.1450 |
2023.09.04 | 164.9150 |
2023.09.03 | 164.9150 |
2023.09.02 | 164.9150 |
2023.09.01 | 164.9150 |
2023.08.31 | 163.8240 |
2023.08.30 | 162.5510 |
2023.08.29 | 162.6780 |
2023.08.28 | 161.6930 |
2023.08.27 | 160.2610 |
2023.08.26 | 160.2610 |
2023.08.25 | 160.2610 |
2023.08.24 | 159.6960 |
2023.08.23 | 160.8160 |
2023.08.22 | 159.8390 |
2023.08.21 | 158.9800 |
2023.08.20 | 159.0160 |
2023.08.19 | 159.0160 |
2023.08.18 | 159.0160 |
2023.08.17 | 158.9170 |
2023.08.16 | 160.5080 |
2023.08.15 | 161.5120 |
2023.08.14 | 162.8820 |
2023.08.13 | 162.2450 |
2023.08.12 | 162.2450 |
2023.08.11 | 162.2450 |
2023.08.10 | 161.8580 |
2023.08.09 | 161.9700 |
2023.08.08 | 162.4290 |
2023.08.07 | 162.8720 |
2023.08.06 | 161.8780 |
2023.08.05 | 161.8780 |
2023.08.04 | 161.8780 |
2023.08.03 | 163.3620 |
2023.08.02 | 164.1950 |
2023.08.01 | 165.2070 |
2023.07.31 | 165.2070 |
2023.07.30 | 164.2820 |
2023.07.29 | 164.2820 |
2023.07.28 | 164.2820 |
2023.07.27 | 165.1220 |
2023.07.26 | 163.7750 |
2023.07.25 | 164.6300 |
2023.07.24 | 163.9380 |
2023.07.23 | 162.9350 |
2023.07.22 | 162.9350 |
2023.07.21 | 162.9350 |
2023.07.20 | 163.9480 |
2023.07.19 | 164.2380 |
2023.07.18 | 163.0920 |
2023.07.17 | 161.7720 |
2023.07.16 | 161.2310 |
2023.07.15 | 161.2310 |
2023.07.14 | 161.2310 |
2023.07.13 | 161.9220 |
2023.07.12 | 161.3680 |
2023.07.11 | 161.0370 |
2023.07.10 | 159.4470 |
2023.07.09 | 158.3440 |
2023.07.08 | 158.3440 |
2023.07.07 | 158.3440 |
2023.07.06 | 158.8170 |
2023.07.05 | 161.3870 |
2023.07.04 | 161.7280 |
2023.07.03 | 161.7280 |
2023.07.02 | 160.2880 |
2023.07.01 | 160.2880 |
2023.06.30 | 160.2880 |
2023.06.29 | 160.2880 |
2023.06.28 | 158.6310 |
2023.06.27 | 156.6250 |
2023.06.26 | 156.0650 |
2023.06.25 | 156.7900 |
2023.06.24 | 156.7900 |
2023.06.23 | 156.7900 |
2023.06.22 | 156.7900 |
2023.06.21 | 157.8570 |
2023.06.20 | 159.0030 |
2023.06.19 | 159.9680 |
2023.06.18 | 159.9680 |
2023.06.17 | 159.9680 |
2023.06.16 | 159.9680 |
2023.06.15 | 159.7320 |
2023.06.14 | 160.2500 |
2023.06.13 | 160.7910 |
2023.06.12 | 159.6090 |
2023.06.11 | 157.9430 |
2023.06.10 | 157.9430 |
2023.06.09 | 157.9430 |
2023.06.08 | 157.3680 |
2023.06.07 | 157.7010 |
2023.06.06 | 157.3690 |
2023.06.05 | 155.8170 |
2023.06.04 | 156.0470 |
2023.06.03 | 156.0470 |
2023.06.02 | 156.0470 |
2023.06.01 | 153.0290 |
2023.05.31 | 153.0290 |
2023.05.30 | 153.3490 |
2023.05.29 | 154.2000 |
2023.05.28 | 154.2000 |
2023.05.27 | 154.2000 |
2023.05.26 | 154.2000 |
2023.05.25 | 152.8950 |
2023.05.24 | 152.1430 |
2023.05.23 | 154.1790 |
2023.05.22 | 155.2030 |
2023.05.21 | 155.5830 |
2023.05.20 | 155.5830 |
2023.05.19 | 155.5830 |
2023.05.18 | 153.8530 |
2023.05.17 | 153.8530 |
2023.05.16 | 152.8770 |
2023.05.15 | 153.6690 |
2023.05.14 | 152.9770 |
2023.05.13 | 152.9770 |
2023.05.12 | 152.9770 |
2023.05.11 | 151.9910 |
2023.05.10 | 151.9460 |
2023.05.09 | 151.8520 |
2023.05.08 | 151.4070 |
2023.05.07 | 151.1870 |
2023.05.06 | 151.1870 |
2023.05.05 | 151.1870 |
2023.05.04 | 149.0580 |
2023.05.03 | 149.6970 |
2023.05.02 | 150.2200 |
2023.05.01 | 150.0120 |
2023.04.30 | 150.0120 |
2023.04.29 | 150.0120 |
2023.04.28 | 150.0120 |
2023.04.27 | 149.2250 |
2023.04.26 | 147.9500 |
2023.04.25 | 149.6540 |
2023.04.24 | 150.0920 |
2023.04.23 | 150.7490 |
2023.04.22 | 150.7490 |
2023.04.21 | 150.7490 |
2023.04.20 | 150.8410 |
2023.04.19 | 150.7990 |
2023.04.18 | 151.1910 |
2023.04.17 | 151.5430 |
2023.04.16 | 150.6270 |
2023.04.15 | 150.6270 |
2023.04.14 | 150.6270 |
2023.04.13 | 150.1030 |
2023.04.12 | 149.5740 |
2023.04.11 | 150.2740 |
2023.04.10 | 148.4530 |
2023.04.09 | 148.4530 |
2023.04.08 | 148.4530 |
2023.04.07 | 148.4530 |
2023.04.06 | 148.4530 |
2023.04.05 | 149.0120 |
2023.04.04 | 149.6260 |
2023.04.03 | 151.1820 |
2023.04.02 | 149.0620 |
2023.04.01 | 149.0620 |
2023.03.31 | 149.0620 |
2023.03.30 | 149.0620 |
2023.03.29 | 148.8810 |
2023.03.28 | 147.5530 |
2023.03.27 | 147.7730 |
2023.03.26 | 146.9520 |
2023.03.25 | 146.9520 |
2023.03.24 | 146.9520 |
2023.03.23 | 146.4070 |
2023.03.22 | 146.6900 |
2023.03.21 | 148.2550 |
2023.03.20 | 147.5020 |
2023.03.19 | 146.1390 |
2023.03.18 | 146.1390 |
2023.03.17 | 146.1390 |
2023.03.16 | 148.4050 |
2023.03.15 | 147.1180 |
2023.03.14 | 147.5410 |
2023.03.13 | 146.0750 |
2023.03.12 | 148.2910 |
2023.03.11 | 148.2910 |
2023.03.10 | 148.2910 |
2023.03.09 | 151.1240 |
2023.03.08 | 152.3340 |
2023.03.07 | 152.1600 |
2023.03.06 | 152.7850 |
2023.03.05 | 153.7420 |
2023.03.04 | 153.7420 |
2023.03.03 | 153.7420 |
2023.03.02 | 152.9780 |
2023.03.01 | 151.3890 |
2023.02.28 | 152.0570 |
2023.02.27 | 152.6100 |
2023.02.26 | 152.5280 |
2023.02.25 | 152.5280 |
2023.02.24 | 152.5280 |
2023.02.23 | 152.7920 |
2023.02.22 | 152.0660 |
2023.02.21 | 152.2460 |
2023.02.20 | 153.4010 |
2023.02.19 | 153.4010 |
2023.02.18 | 153.4010 |
2023.02.17 | 153.4010 |
2023.02.16 | 153.6120 |
2023.02.15 | 154.4250 |
2023.02.14 | 153.5200 |
2023.02.13 | 153.6450 |
2023.02.12 | 152.9510 |
2023.02.11 | 152.9510 |
2023.02.10 | 152.9510 |
2023.02.09 | 152.7860 |
2023.02.08 | 152.4960 |
2023.02.07 | 152.8130 |
2023.02.06 | 152.6740 |
2023.02.05 | 153.0200 |
2023.02.04 | 153.0200 |
2023.02.03 | 153.0200 |
2023.02.02 | 153.2130 |
2023.02.01 | 151.2780 |
2023.01.31 | 150.3260 |
2023.01.30 | 149.3510 |
2023.01.29 | 150.1970 |
2023.01.28 | 150.1970 |
2023.01.27 | 150.1970 |
2023.01.26 | 150.4830 |
2023.01.25 | 149.3820 |
2023.01.24 | 149.4170 |
2023.01.23 | 149.5430 |
2023.01.22 | 148.5200 |
2023.01.21 | 148.5200 |
2023.01.20 | 148.5200 |
2023.01.19 | 147.7090 |
2023.01.18 | 149.0780 |
2023.01.17 | 150.0220 |
2023.01.16 | 149.8030 |
2023.01.15 | 149.8030 |
2023.01.14 | 149.8030 |
2023.01.13 | 149.8030 |
2023.01.12 | 149.1630 |
2023.01.11 | 149.4320 |
2023.01.10 | 148.7670 |
2023.01.09 | 148.8010 |
2023.01.08 | 147.6210 |
2023.01.07 | 147.6210 |
2023.01.06 | 147.6210 |
2023.01.05 | 147.6210 |
2023.01.04 | 147.9510 |
2023.01.03 | 147.3680 |
2023.01.02 | 145.3220 |
2023.01.01 | 145.3220 |
2022.12.31 | 145.3220 |
2022.12.30 | 145.3220 |
2022.12.29 | 145.3220 |
2022.12.28 | 144.3610 |
2022.12.27 | 145.3790 |
2022.12.26 | 145.2840 |
2022.12.25 | 145.2840 |
2022.12.24 | 145.2840 |
2022.12.23 | 145.2840 |
2022.12.22 | 145.3560 |
2022.12.21 | 146.1620 |
2022.12.20 | 144.1420 |
2022.12.19 | 144.4060 |
2022.12.18 | 145.3040 |
2022.12.17 | 145.3040 |
2022.12.16 | 145.3040 |
2022.12.15 | 146.4730 |
2022.12.14 | 149.2660 |
2022.12.13 | 150.0970 |
2022.12.12 | 149.5370 |
2022.12.11 | 149.3470 |
2022.12.10 | 149.3470 |
2022.12.09 | 149.3470 |
2022.12.08 | 149.3660 |
2022.12.07 | 149.1650 |
2022.12.06 | 150.8780 |
2022.12.05 | 150.8780 |
2022.12.04 | 152.8420 |
2022.12.03 | 152.8420 |
2022.12.02 | 152.8420 |
2022.12.01 | 153.2050 |
2022.11.30 | 153.2050 |
2022.11.29 | 151.5050 |
2022.11.28 | 151.3120 |
2022.11.27 | 152.5610 |
2022.11.26 | 152.5610 |
2022.11.25 | 152.5610 |
2022.11.24 | 151.8660 |
2022.11.23 | 151.8660 |
2022.11.22 | 151.6310 |
2022.11.21 | 150.5190 |
2022.11.20 | 149.4800 |
2022.11.19 | 149.4800 |
2022.11.18 | 149.4800 |
2022.11.17 | 148.2210 |
2022.11.16 | 148.6860 |
2022.11.15 | 150.5170 |
2022.11.14 | 150.3980 |
2022.11.13 | 151.6130 |
2022.11.12 | 151.6130 |
2022.11.11 | 151.6130 |
2022.11.10 | 152.5650 |
2022.11.09 | 148.8630 |
2022.11.08 | 149.4640 |
2022.11.07 | 149.7160 |
2022.11.06 | 149.0910 |
2022.11.05 | 149.0910 |
2022.11.04 | 149.0910 |
2022.11.03 | 150.1150 |
2022.11.02 | 149.6010 |
2022.11.01 | 151.1830 |
2022.10.31 | 150.4900 |
2022.10.30 | 150.1140 |
2022.10.29 | 150.1140 |
2022.10.28 | 150.1140 |
2022.10.27 | 148.2900 |
2022.10.26 | 146.8930 |
2022.10.25 | 147.4840 |
2022.10.24 | 146.1450 |
2022.10.23 | 144.7500 |
2022.10.22 | 144.7500 |
2022.10.21 | 144.7500 |
2022.10.20 | 142.9900 |
2022.10.19 | 144.3650 |
2022.10.18 | 145.3960 |
2022.10.17 | 143.8000 |
2022.10.16 | 143.0750 |
2022.10.15 | 143.0750 |
2022.10.14 | 143.0750 |
2022.10.13 | 143.3370 |
2022.10.12 | 142.3990 |
2022.10.11 | 142.4620 |
2022.10.10 | 143.3320 |
2022.10.09 | 142.6390 |
2022.10.08 | 142.6390 |
2022.10.07 | 142.6390 |
2022.10.06 | 144.8080 |
2022.10.05 | 145.1550 |
2022.10.04 | 144.7190 |
2022.10.03 | 141.9790 |
2022.10.02 | 139.8370 |
2022.10.01 | 139.8370 |
2022.09.30 | 139.8370 |
2022.09.29 | 139.8370 |
2022.09.28 | 142.4060 |
2022.09.27 | 141.3380 |
2022.09.26 | 140.6070 |
2022.09.25 | 140.7450 |
2022.09.24 | 140.7450 |
2022.09.23 | 140.7450 |
2022.09.22 | 141.4890 |
2022.09.21 | 142.7990 |
2022.09.20 | 142.2950 |
2022.09.19 | 143.6710 |
2022.09.18 | 142.8290 |
2022.09.17 | 142.8290 |
2022.09.16 | 142.8290 |
2022.09.15 | 144.0270 |
2022.09.14 | 144.7780 |
2022.09.13 | 146.0250 |
2022.09.12 | 148.8620 |
2022.09.11 | 147.7370 |
2022.09.10 | 147.7370 |
2022.09.09 | 147.7370 |
2022.09.08 | 146.2280 |
2022.09.07 | 145.1210 |
2022.09.06 | 144.5610 |
2022.09.05 | 144.9140 |
2022.09.04 | 144.9140 |
2022.09.03 | 144.9140 |
2022.09.02 | 144.9140 |
2022.09.01 | 145.5270 |
2022.08.31 | 145.5270 |
2022.08.30 | 146.5690 |
2022.08.29 | 147.3450 |
2022.08.28 | 149.4290 |
2022.08.27 | 149.4290 |
2022.08.26 | 149.4290 |
2022.08.25 | 153.7230 |
2022.08.24 | 152.5510 |
2022.08.23 | 152.6460 |
2022.08.22 | 153.7620 |
2022.08.21 | 155.1420 |
2022.08.20 | 155.1420 |
2022.08.19 | 155.1420 |
