Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Investavimo kryptys ir programos

Programos struktūra

50%Obligacijos
10%Pasaulio akcijų indeksas
10%JAV akcijos
10%Europos akcijos
10%Azijos akcijos
5%Pasaulio besivystančių rinkų akcijos
5%Europos besivystančių rinkų akcijos

Programos tinkamumas

Investavimo programa „Subalansuota 50“ tinkama investuotojams, siekiantiems didesnio pelno nei įprastas iš obligacijų. Pasirinkus šią programą, iki 50% lėšų investuojama į akcijas. Programos rizika – vidutinė.

Grįžti į sąrašą

Reikia konsultacijos investavimo klausimais? Mes pasiruošę Jums padėti.

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime per dvi artimiausias darbo dienas

Investavimo kryptys

Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per dienąPer 1 mėn.Per 3 mėn.Per 6 mėn. Nuo metų pradžios
Akcijų investavimo kryptys
EUR102.30002024.11.19 -0.09% 2.18% 8.49% 11.23% 24.36% 4
EUR195.74002024.11.19 0.15% 0.62% 0.20% -0.68% 15.85% 4
EUR147.54802024.11.19 0.76% -2.07% 4.20% 2.20% 13.66% 5
EUR591.42002024.11.19 -0.06% 3.55% 11.05% 15.24% 30.26% 5
EUR124.08002024.11.19 -0.45% -4.44% -2.59% -3.23% 7.52% 4
EUR35.44002024.11.19 0.00% -7.88% -4.37% -7.56% -7.01% 4
EUR189.19402024.11.19 -0.39% -1.21% 3.20% 4.45% 10.01% 4
EUR24.25002024.11.19 -0.57% 3.77% 10.68% 9.43% 15.48% 5
EUR27.33962024.11.19 0.06% -4.15% 5.30% 2.15% 14.10% 4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR27.54602024.11.19 0.01% 0.34% 1.16% 2.42% 4.16% 2
EUR14.08002024.11.19 0.28% -0.42% 1.00% 3.23% 2.33% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų
Akcijų investavimo kryptys
EUR102.30002024.11.19 30.63% 6.57% 11.54% 11.12% 4
EUR195.74002024.11.19 22.65% 16.71% 12.43% -4
EUR147.54802024.11.19 17.47% -7.10% 2.61% 5.20% 5
EUR591.42002024.11.19 36.41% 9.11% 14.55% 14.01% 5
EUR124.08002024.11.19 13.05% 1.58% 5.65% 6.17% 4
EUR35.44002024.11.19 -0.37% -15.06% -1.76% 7.04% 4
EUR189.19402024.11.19 18.95% 4.75% 9.29% -4
EUR24.25002024.11.19 26.43% 2.87% 11.13% 12.53% 5
EUR27.33962024.11.19 14.61% -2.62% - -4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR27.54602024.11.19 4.94% 2.55% 1.71% 1.10% 2
EUR14.08002024.11.19 6.83% -3.92% -2.08% 0.50% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų Nuo pradžių
Akcijų investavimo kryptys
EUR102.302024.11.19 30.63% 21.04% 72.66% 187.09% 453.50% 4
EUR195.742024.11.19 22.65% 58.98% 79.62% - 96.88% 4
EUR147.552024.11.19 17.47% -19.82% 13.77% 65.96% 102.48% 5
EUR591.422024.11.19 36.41% 29.90% 97.27% 270.90% 494.80% 5
EUR124.082024.11.19 13.05% 4.80% 31.64% 81.89% 272.54% 4
EUR35.442024.11.19 -0.37% -38.72% -8.48% 97.42% 238.41% 4
EUR189.192024.11.19 18.95% 14.93% 55.91% - 75.48% 4
EUR24.252024.11.19 26.43% 8.84% 69.53% 225.61% 570.20% 5
EUR27.342024.11.19 14.61% -7.66% 0.00% 0.00% 0.00%4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR27.552024.11.19 4.94% 7.84% 8.86% 11.61% 92.34% 2
EUR14.082024.11.19 6.83% -11.30% -9.96% 5.10% 37.57% 2
EN