Investavimo objektas | Evli Euro Liquidity B |
Valdytojas | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
Veiklos pradžia | 1996 01 31 |
Apskaitos valiuta | EUR |
Investavimo objekto valiuta | EUR |
ISIN kodas | FI0008804463 |
Rizika | Maža |
Ši investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrinde, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 0.01% |
Per 1 mėn. | 0.34% |
Per 3 mėn. | 1.13% |
Per 6 mėn. | 2.40% |
Nuo metų pradžios | 4.18% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 4.87% |
Per 3 metus | 7.86% |
Per 5 metus | 8.89% |
Per 10 metų | 11.63% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 4.87% |
Per 3 metus | 2.55% |
Per 5 metus | 1.72% |
Per 10 metų | 1.11% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 0.68% |
2020 | 0.19% |
2021 | 0.67% |
2022 | -0.74% |
2023 | 4.33% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.11.21 | 27.5510 |
2024.11.20 | 27.5480 |
2024.11.19 | 27.5460 |
2024.11.18 | 27.5420 |
2024.11.17 | 27.5370 |
2024.11.16 | 27.5370 |
2024.11.15 | 27.5370 |
2024.11.14 | 27.5340 |
2024.11.13 | 27.5280 |
2024.11.12 | 27.5270 |
2024.11.11 | 27.5230 |
2024.11.10 | 27.5120 |
2024.11.09 | 27.5120 |
2024.11.08 | 27.5120 |
2024.11.07 | 27.5140 |
2024.11.06 | 27.5090 |
2024.11.05 | 27.5000 |
2024.11.04 | 27.4930 |
2024.11.03 | 27.4840 |
2024.11.02 | 27.4840 |
2024.11.01 | 27.4840 |
2024.10.31 | 27.4780 |
2024.10.30 | 27.4780 |
2024.10.29 | 27.4840 |
2024.10.28 | 27.4810 |
2024.10.27 | 27.4740 |
2024.10.26 | 27.4740 |
2024.10.25 | 27.4740 |
2024.10.24 | 27.4720 |
2024.10.23 | 27.4660 |
2024.10.22 | 27.4620 |
2024.10.21 | 27.4590 |
2024.10.20 | 27.4540 |
2024.10.19 | 27.4540 |
2024.10.18 | 27.4540 |
2024.10.17 | 27.4480 |
2024.10.16 | 27.4440 |
2024.10.15 | 27.4400 |
2024.10.14 | 27.4330 |
2024.10.13 | 27.4270 |
2024.10.12 | 27.4270 |
2024.10.11 | 27.4270 |
2024.10.10 | 27.4200 |
2024.10.09 | 27.4180 |
2024.10.08 | 27.4200 |
2024.10.07 | 27.4180 |
2024.10.06 | 27.4090 |
2024.10.05 | 27.4090 |
2024.10.04 | 27.4090 |
2024.10.03 | 27.4110 |
2024.10.02 | 27.4080 |
2024.10.01 | 27.3990 |
2024.09.30 | 27.3990 |
2024.09.29 | 27.3990 |
2024.09.28 | 27.3990 |
2024.09.27 | 27.3840 |
2024.09.26 | 27.3770 |
2024.09.25 | 27.3730 |
2024.09.24 | 27.3700 |
2024.09.23 | 27.3620 |
2024.09.22 | 27.3490 |
2024.09.21 | 27.3490 |
2024.09.20 | 27.3490 |
2024.09.19 | 27.3480 |
2024.09.18 | 27.3400 |
2024.09.17 | 27.3380 |
2024.09.16 | 27.3380 |
2024.09.15 | 27.3280 |
2024.09.14 | 27.3280 |
2024.09.13 | 27.3280 |
2024.09.12 | 27.3230 |
2024.09.11 | 27.3220 |
2024.09.10 | 27.3200 |
2024.09.09 | 27.3160 |
2024.09.08 | 27.3080 |
2024.09.07 | 27.3080 |
2024.09.06 | 27.3080 |
2024.09.05 | 27.3010 |
2024.09.04 | 27.2920 |
2024.09.03 | 27.2880 |
2024.09.02 | 27.2810 |
2024.09.01 | 27.2730 |
2024.08.31 | 27.2730 |
2024.08.30 | 27.2730 |
2024.08.29 | 27.2620 |
2024.08.28 | 27.2620 |
2024.08.27 | 27.2580 |
2024.08.26 | 27.2550 |
2024.08.25 | 27.2470 |
2024.08.24 | 27.2470 |
2024.08.23 | 27.2470 |
2024.08.22 | 27.2430 |
2024.08.21 | 27.2420 |
2024.08.20 | 27.2370 |
2024.08.19 | 27.2300 |
2024.08.18 | 27.2200 |
2024.08.17 | 27.2200 |
2024.08.16 | 27.2200 |
2024.08.15 | 27.2160 |
2024.08.14 | 27.2170 |
2024.08.13 | 27.2140 |
2024.08.12 | 27.2100 |
2024.08.11 | 27.2020 |
2024.08.10 | 27.2020 |
2024.08.09 | 27.2020 |
2024.08.08 | 27.1980 |
2024.08.07 | 27.1950 |
2024.08.06 | 27.1890 |
2024.08.05 | 27.1850 |
2024.08.04 | 27.1840 |
2024.08.03 | 27.1840 |
2024.08.02 | 27.1840 |
2024.08.01 | 27.1830 |
2024.07.31 | 27.1750 |
2024.07.30 | 27.1640 |
2024.07.29 | 27.1590 |
2024.07.28 | 27.1500 |
2024.07.27 | 27.1500 |
2024.07.26 | 27.1500 |
2024.07.25 | 27.1450 |
2024.07.24 | 27.1410 |
2024.07.23 | 27.1350 |
2024.07.22 | 27.1290 |
2024.07.21 | 27.1240 |
2024.07.20 | 27.1240 |
2024.07.19 | 27.1240 |
2024.07.18 | 27.1230 |
2024.07.17 | 27.1190 |
2024.07.16 | 27.1160 |
2024.07.15 | 27.1100 |
2024.07.14 | 27.1010 |
2024.07.13 | 27.1010 |
2024.07.12 | 27.1010 |
2024.07.11 | 27.0980 |
2024.07.10 | 27.0910 |
2024.07.09 | 27.0880 |
2024.07.08 | 27.0850 |
2024.07.07 | 27.0760 |
2024.07.06 | 27.0760 |
2024.07.05 | 27.0760 |
2024.07.04 | 27.0680 |
2024.07.03 | 27.0650 |
2024.07.02 | 27.0610 |
2024.07.01 | 27.0440 |
2024.06.30 | 27.0440 |
2024.06.29 | 27.0440 |
2024.06.28 | 27.0440 |
2024.06.27 | 27.0440 |
2024.06.26 | 27.0410 |
2024.06.25 | 27.0390 |
2024.06.24 | 27.0350 |
2024.06.23 | 27.0240 |
2024.06.22 | 27.0240 |
2024.06.21 | 27.0240 |
2024.06.20 | 27.0240 |
2024.06.19 | 27.0150 |
2024.06.18 | 27.0120 |
2024.06.17 | 27.0060 |
2024.06.16 | 26.9980 |
2024.06.15 | 26.9980 |
2024.06.14 | 26.9980 |
2024.06.13 | 26.9940 |
2024.06.12 | 26.9880 |
2024.06.11 | 26.9790 |
2024.06.10 | 26.9730 |
2024.06.09 | 26.9660 |
2024.06.08 | 26.9660 |
2024.06.07 | 26.9660 |
2024.06.06 | 26.9650 |
2024.06.05 | 26.9640 |
2024.06.04 | 26.9570 |
2024.06.03 | 26.9510 |
2024.06.02 | 26.9410 |
2024.06.01 | 26.9410 |
2024.05.31 | 26.9410 |
2024.05.30 | 26.9300 |
2024.05.29 | 26.9290 |
2024.05.28 | 26.9280 |
2024.05.27 | 26.9240 |
2024.05.26 | 26.9140 |
2024.05.25 | 26.9140 |
2024.05.24 | 26.9140 |
2024.05.23 | 26.9070 |
2024.05.22 | 26.9060 |
2024.05.21 | 26.9060 |
2024.05.20 | 26.9020 |
2024.05.19 | 26.8940 |
2024.05.18 | 26.8940 |
2024.05.17 | 26.8940 |
2024.05.16 | 26.8940 |
2024.05.15 | 26.8900 |
2024.05.14 | 26.8830 |
2024.05.13 | 26.8800 |
2024.05.12 | 26.8720 |
2024.05.11 | 26.8720 |
2024.05.10 | 26.8720 |
2024.05.09 | 26.8660 |
2024.05.08 | 26.8660 |
2024.05.07 | 26.8640 |
2024.05.06 | 26.8620 |
2024.05.05 | 26.8490 |
2024.05.04 | 26.8490 |
2024.05.03 | 26.8490 |
2024.05.02 | 26.8410 |
2024.05.01 | 26.8310 |
2024.04.30 | 26.8310 |
2024.04.29 | 26.8230 |
2024.04.28 | 26.8140 |
2024.04.27 | 26.8140 |
2024.04.26 | 26.8140 |
2024.04.25 | 26.8080 |
2024.04.24 | 26.8050 |
2024.04.23 | 26.8040 |
2024.04.22 | 26.8010 |
2024.04.21 | 26.7900 |
2024.04.20 | 26.7900 |
2024.04.19 | 26.7900 |
2024.04.18 | 26.7860 |
2024.04.17 | 26.7830 |
2024.04.16 | 26.7800 |
2024.04.15 | 26.7810 |
2024.04.14 | 26.7750 |
2024.04.13 | 26.7750 |
2024.04.12 | 26.7750 |
2024.04.11 | 26.7680 |
2024.04.10 | 26.7650 |
2024.04.09 | 26.7660 |
2024.04.08 | 26.7610 |
2024.04.07 | 26.7560 |
2024.04.06 | 26.7560 |
2024.04.05 | 26.7560 |
2024.04.04 | 26.7530 |
2024.04.03 | 26.7480 |
2024.04.02 | 26.7450 |
2024.04.01 | 26.7230 |
2024.03.31 | 26.7230 |
2024.03.30 | 26.7230 |
2024.03.29 | 26.7230 |
2024.03.28 | 26.7230 |
2024.03.27 | 26.7230 |
2024.03.26 | 26.7160 |
2024.03.25 | 26.7140 |
2024.03.24 | 26.7010 |
2024.03.23 | 26.7010 |
2024.03.22 | 26.7010 |
2024.03.21 | 26.6940 |
2024.03.20 | 26.6700 |
2024.03.19 | 26.6590 |
2024.03.18 | 26.6650 |
2024.03.17 | 26.6530 |
2024.03.16 | 26.6530 |
2024.03.15 | 26.6530 |
2024.03.14 | 26.6610 |
2024.03.13 | 26.6900 |
2024.03.12 | 26.6900 |
2024.03.11 | 26.6850 |
2024.03.10 | 26.6780 |
2024.03.09 | 26.6780 |
2024.03.08 | 26.6780 |
2024.03.07 | 26.6710 |
2024.03.06 | 26.6660 |
2024.03.05 | 26.6640 |
2024.03.04 | 26.6580 |
2024.03.03 | 26.6510 |
2024.03.02 | 26.6510 |
2024.03.01 | 26.6510 |
2024.02.29 | 26.6470 |
2024.02.28 | 26.6380 |
2024.02.27 | 26.6340 |
2024.02.26 | 26.6280 |
2024.02.25 | 26.6230 |
2024.02.24 | 26.6230 |
2024.02.23 | 26.6230 |
2024.02.22 | 26.6160 |
2024.02.21 | 26.6150 |
2024.02.20 | 26.6130 |
2024.02.19 | 26.6110 |
2024.02.18 | 26.6030 |
2024.02.17 | 26.6030 |
2024.02.16 | 26.6030 |
2024.02.15 | 26.6000 |
2024.02.14 | 26.5930 |
2024.02.13 | 26.5930 |
2024.02.12 | 26.5920 |
2024.02.11 | 26.5830 |
2024.02.10 | 26.5830 |
2024.02.09 | 26.5830 |
2024.02.08 | 26.5830 |
2024.02.07 | 26.5790 |
2024.02.06 | 26.5740 |
2024.02.05 | 26.5700 |
2024.02.04 | 26.5650 |
2024.02.03 | 26.5650 |
2024.02.02 | 26.5650 |
2024.02.01 | 26.5660 |
2024.01.31 | 26.5610 |
2024.01.30 | 26.5530 |
2024.01.29 | 26.5520 |
2024.01.28 | 26.5420 |
2024.01.27 | 26.5420 |
2024.01.26 | 26.5420 |
2024.01.25 | 26.5370 |
2024.01.24 | 26.5290 |
2024.01.23 | 26.5260 |
2024.01.22 | 26.5230 |
2024.01.21 | 26.5120 |
2024.01.20 | 26.5120 |
2024.01.19 | 26.5120 |
2024.01.18 | 26.5090 |
2024.01.17 | 26.5040 |
2024.01.16 | 26.5040 |
2024.01.15 | 26.5000 |
2024.01.14 | 26.4950 |
2024.01.13 | 26.4950 |
2024.01.12 | 26.4950 |
2024.01.11 | 26.4870 |
2024.01.10 | 26.4800 |
2024.01.09 | 26.4760 |
2024.01.08 | 26.4740 |
2024.01.07 | 26.4660 |
2024.01.06 | 26.4660 |
2024.01.05 | 26.4660 |
2024.01.04 | 26.4620 |
2024.01.03 | 26.4580 |
2024.01.02 | 26.4550 |
2024.01.01 | 26.4450 |
2023.12.31 | 26.4450 |
2023.12.30 | 26.4450 |
2023.12.29 | 26.4450 |
2023.12.28 | 26.4450 |
2023.12.27 | 26.4360 |
2023.12.26 | 26.4240 |
2023.12.25 | 26.4240 |
2023.12.24 | 26.4240 |
2023.12.23 | 26.4240 |
2023.12.22 | 26.4240 |
2023.12.21 | 26.4170 |
2023.12.20 | 26.4080 |
2023.12.19 | 26.4030 |
2023.12.18 | 26.4010 |
2023.12.17 | 26.3950 |
2023.12.16 | 26.3950 |
2023.12.15 | 26.3950 |
2023.12.14 | 26.3900 |
2023.12.13 | 26.3700 |
2023.12.12 | 26.3640 |
2023.12.11 | 26.3610 |
2023.12.10 | 26.3540 |
2023.12.09 | 26.3540 |
2023.12.08 | 26.3540 |
2023.12.07 | 26.3520 |
2023.12.06 | 26.3420 |
2023.12.05 | 26.3420 |
2023.12.04 | 26.3340 |
2023.12.03 | 26.3230 |
2023.12.02 | 26.3230 |
2023.12.01 | 26.3230 |
2023.11.30 | 26.3120 |
2023.11.29 | 26.2960 |
2023.11.28 | 26.2960 |
2023.11.27 | 26.2940 |
2023.11.26 | 26.2860 |
2023.11.25 | 26.2860 |
2023.11.24 | 26.2860 |
2023.11.23 | 26.2790 |
2023.11.22 | 26.2750 |
2023.11.21 | 26.2710 |
2023.11.20 | 26.2620 |
2023.11.19 | 26.2500 |
2023.11.18 | 26.2500 |
2023.11.17 | 26.2500 |
2023.11.16 | 26.2500 |
2023.11.15 | 26.2430 |
2023.11.14 | 26.2390 |
2023.11.13 | 26.2320 |
2023.11.12 | 26.2230 |
2023.11.11 | 26.2230 |
2023.11.10 | 26.2230 |
2023.11.09 | 26.2200 |
2023.11.08 | 26.2150 |
2023.11.07 | 26.2120 |
2023.11.06 | 26.2090 |
2023.11.05 | 26.1980 |
2023.11.04 | 26.1980 |
2023.11.03 | 26.1980 |
2023.11.02 | 26.1920 |
2023.11.01 | 26.1860 |
2023.10.31 | 26.1810 |
2023.10.30 | 26.1630 |
2023.10.29 | 26.1630 |
2023.10.28 | 26.1630 |
2023.10.27 | 26.1630 |
2023.10.26 | 26.1590 |
2023.10.25 | 26.1530 |
2023.10.24 | 26.1520 |
2023.10.23 | 26.1470 |
2023.10.22 | 26.1440 |
2023.10.21 | 26.1440 |
2023.10.20 | 26.1440 |
2023.10.19 | 26.1390 |
2023.10.18 | 26.1340 |
2023.10.17 | 26.1310 |
2023.10.16 | 26.1300 |
2023.10.15 | 26.1230 |
2023.10.14 | 26.1230 |
2023.10.13 | 26.1230 |
2023.10.12 | 26.1200 |
2023.10.11 | 26.1140 |
2023.10.10 | 26.1120 |
2023.10.09 | 26.1080 |
2023.10.08 | 26.1010 |
2023.10.07 | 26.1010 |
2023.10.06 | 26.1010 |
2023.10.05 | 26.0960 |
2023.10.04 | 26.0840 |
2023.10.03 | 26.0820 |
2023.10.02 | 26.0810 |
2023.10.01 | 26.0760 |
2023.09.30 | 26.0760 |
2023.09.29 | 26.0760 |
2023.09.28 | 26.0650 |
2023.09.27 | 26.0620 |
2023.09.26 | 26.0590 |
2023.09.25 | 26.0560 |
2023.09.24 | 26.0520 |
2023.09.23 | 26.0520 |
2023.09.22 | 26.0520 |
2023.09.21 | 26.0480 |
2023.09.20 | 26.0440 |
2023.09.19 | 26.0410 |
2023.09.18 | 26.0380 |
2023.09.17 | 26.0300 |
2023.09.16 | 26.0300 |
2023.09.15 | 26.0300 |
2023.09.14 | 26.0270 |
2023.09.13 | 26.0230 |
2023.09.12 | 26.0220 |
2023.09.11 | 26.0210 |
2023.09.10 | 26.0130 |
2023.09.09 | 26.0130 |
2023.09.08 | 26.0130 |
2023.09.07 | 26.0100 |
2023.09.06 | 26.0060 |
2023.09.05 | 26.0030 |
2023.09.04 | 25.9980 |
2023.09.03 | 25.9900 |
2023.09.02 | 25.9900 |
2023.09.01 | 25.9900 |
2023.08.31 | 25.9840 |
2023.08.30 | 25.9700 |
2023.08.29 | 25.9680 |
2023.08.28 | 25.9680 |
2023.08.27 | 25.9630 |
2023.08.26 | 25.9630 |
2023.08.25 | 25.9630 |
2023.08.24 | 25.9620 |
2023.08.23 | 25.9540 |
2023.08.22 | 25.9480 |
2023.08.21 | 25.9440 |
2023.08.20 | 25.9380 |
2023.08.19 | 25.9380 |
2023.08.18 | 25.9380 |
2023.08.17 | 25.9350 |
2023.08.16 | 25.9300 |
2023.08.15 | 25.9240 |
2023.08.14 | 25.9220 |
2023.08.13 | 25.9170 |
2023.08.12 | 25.9170 |
2023.08.11 | 25.9170 |
2023.08.10 | 25.9140 |
2023.08.09 | 25.9080 |
2023.08.08 | 25.9070 |
2023.08.07 | 25.9030 |
2023.08.06 | 25.8950 |
2023.08.05 | 25.8950 |
2023.08.04 | 25.8950 |
2023.08.03 | 25.8910 |
2023.08.02 | 25.8870 |
2023.08.01 | 25.8840 |
2023.07.31 | 25.8810 |
2023.07.30 | 25.8720 |
2023.07.29 | 25.8720 |
2023.07.28 | 25.8720 |
2023.07.27 | 25.8650 |
2023.07.26 | 25.8580 |
2023.07.25 | 25.8550 |
2023.07.24 | 25.8510 |
2023.07.23 | 25.8400 |
2023.07.22 | 25.8400 |
2023.07.21 | 25.8400 |
2023.07.20 | 25.8350 |
2023.07.19 | 25.8290 |
2023.07.18 | 25.8230 |
2023.07.17 | 25.8170 |
2023.07.16 | 25.8110 |
2023.07.15 | 25.8110 |
2023.07.14 | 25.8110 |
2023.07.13 | 25.8080 |
2023.07.12 | 25.7990 |
2023.07.11 | 25.7920 |
2023.07.10 | 25.7890 |
2023.07.09 | 25.7840 |
2023.07.08 | 25.7840 |
2023.07.07 | 25.7840 |
2023.07.06 | 25.7780 |
2023.07.05 | 25.7770 |
2023.07.04 | 25.7710 |
2023.07.03 | 25.7650 |
2023.07.02 | 25.7490 |
2023.07.01 | 25.7490 |
2023.06.30 | 25.7490 |
2023.06.29 | 25.7490 |
2023.06.28 | 25.7470 |
2023.06.27 | 25.7410 |
2023.06.26 | 25.7410 |
2023.06.25 | 25.7270 |
2023.06.24 | 25.7270 |
2023.06.23 | 25.7270 |
2023.06.22 | 25.7270 |
2023.06.21 | 25.7270 |
2023.06.20 | 25.7290 |
2023.06.19 | 25.7260 |
2023.06.18 | 25.7200 |
2023.06.17 | 25.7200 |
2023.06.16 | 25.7200 |
2023.06.15 | 25.7180 |
2023.06.14 | 25.7180 |
2023.06.13 | 25.7170 |
2023.06.12 | 25.7140 |
2023.06.11 | 25.7060 |
2023.06.10 | 25.7060 |
2023.06.09 | 25.7060 |
2023.06.08 | 25.7050 |
2023.06.07 | 25.6990 |
2023.06.06 | 25.7030 |
2023.06.05 | 25.6980 |
2023.06.04 | 25.6890 |
2023.06.03 | 25.6890 |
2023.06.02 | 25.6890 |
2023.06.01 | 25.6870 |
2023.05.31 | 25.6840 |
2023.05.30 | 25.6860 |
2023.05.29 | 25.6830 |
2023.05.28 | 25.6750 |
2023.05.27 | 25.6750 |
2023.05.26 | 25.6750 |
2023.05.25 | 25.6750 |
2023.05.24 | 25.6740 |
2023.05.23 | 25.6730 |
2023.05.22 | 25.6670 |
2023.05.21 | 25.6590 |
2023.05.20 | 25.6590 |
2023.05.19 | 25.6590 |
2023.05.18 | 25.6460 |
2023.05.17 | 25.6460 |
2023.05.16 | 25.6480 |
2023.05.15 | 25.6480 |
2023.05.14 | 25.6420 |
2023.05.13 | 25.6420 |
2023.05.12 | 25.6420 |
2023.05.11 | 25.6400 |
2023.05.10 | 25.6390 |
2023.05.09 | 25.6380 |
2023.05.08 | 25.6340 |
2023.05.07 | 25.6330 |
2023.05.06 | 25.6330 |
2023.05.05 | 25.6330 |
2023.05.04 | 25.6280 |
2023.05.03 | 25.6220 |
2023.05.02 | 25.6270 |
2023.05.01 | 25.6180 |
2023.04.30 | 25.6180 |
2023.04.29 | 25.6180 |
2023.04.28 | 25.6180 |
2023.04.27 | 25.6070 |
2023.04.26 | 25.6010 |
2023.04.25 | 25.5950 |
2023.04.24 | 25.5920 |
2023.04.23 | 25.5900 |
2023.04.22 | 25.5900 |
2023.04.21 | 25.5900 |
2023.04.20 | 25.5870 |
2023.04.19 | 25.5800 |
2023.04.18 | 25.5790 |
2023.04.17 | 25.5730 |
2023.04.16 | 25.5700 |
2023.04.15 | 25.5700 |
2023.04.14 | 25.5700 |
2023.04.13 | 25.5670 |
2023.04.12 | 25.5620 |
2023.04.11 | 25.5620 |
2023.04.10 | 25.5600 |
2023.04.09 | 25.5600 |
2023.04.08 | 25.5600 |
2023.04.07 | 25.5600 |
2023.04.06 | 25.5600 |
2023.04.05 | 25.5580 |
2023.04.04 | 25.5480 |
2023.04.03 | 25.5380 |
2023.04.02 | 25.5220 |
2023.04.01 | 25.5220 |
2023.03.31 | 25.5220 |
2023.03.30 | 25.5220 |
2023.03.29 | 25.5210 |
2023.03.28 | 25.5200 |
2023.03.27 | 25.5190 |
2023.03.26 | 25.5220 |
2023.03.25 | 25.5220 |
2023.03.24 | 25.5220 |
2023.03.23 | 25.5200 |
2023.03.22 | 25.5140 |
2023.03.21 | 25.5180 |
2023.03.20 | 25.5130 |
2023.03.19 | 25.5220 |
2023.03.18 | 25.5220 |
2023.03.17 | 25.5220 |
2023.03.16 | 25.5310 |
2023.03.15 | 25.5430 |
2023.03.14 | 25.5210 |
2023.03.13 | 25.5240 |
2023.03.12 | 25.5040 |
2023.03.11 | 25.5040 |
2023.03.10 | 25.5040 |
2023.03.09 | 25.5040 |
2023.03.08 | 25.4980 |
2023.03.07 | 25.4990 |
2023.03.06 | 25.4980 |
2023.03.05 | 25.4910 |
2023.03.04 | 25.4910 |
2023.03.03 | 25.4910 |
2023.03.02 | 25.4890 |
2023.03.01 | 25.4830 |
2023.02.28 | 25.4860 |
2023.02.27 | 25.4890 |
2023.02.26 | 25.4830 |
2023.02.25 | 25.4830 |
2023.02.24 | 25.4830 |
2023.02.23 | 25.4880 |
2023.02.22 | 25.4830 |
2023.02.21 | 25.4810 |
2023.02.20 | 25.4810 |
2023.02.19 | 25.4770 |
2023.02.18 | 25.4770 |
2023.02.17 | 25.4770 |
2023.02.16 | 25.4780 |
2023.02.15 | 25.4740 |
2023.02.14 | 25.4720 |
2023.02.13 | 25.4740 |
2023.02.12 | 25.4690 |
2023.02.11 | 25.4690 |
2023.02.10 | 25.4690 |
2023.02.09 | 25.4710 |
2023.02.08 | 25.4630 |
2023.02.07 | 25.4630 |
2023.02.06 | 25.4670 |
2023.02.05 | 25.4630 |
2023.02.04 | 25.4630 |
2023.02.03 | 25.4630 |
2023.02.02 | 25.4630 |
2023.02.01 | 25.4410 |
2023.01.31 | 25.4360 |
2023.01.30 | 25.4270 |
2023.01.29 | 25.4230 |
2023.01.28 | 25.4230 |
2023.01.27 | 25.4230 |
2023.01.26 | 25.4210 |
2023.01.25 | 25.4140 |
2023.01.24 | 25.4060 |
2023.01.23 | 25.3990 |
2023.01.22 | 25.3920 |
2023.01.21 | 25.3920 |
2023.01.20 | 25.3920 |
2023.01.19 | 25.3920 |
2023.01.18 | 25.3920 |
2023.01.17 | 25.3810 |
2023.01.16 | 25.3690 |
2023.01.15 | 25.3570 |
2023.01.14 | 25.3570 |
2023.01.13 | 25.3570 |
2023.01.12 | 25.3510 |
2023.01.11 | 25.3390 |
2023.01.10 | 25.3220 |
2023.01.09 | 25.3210 |
2023.01.08 | 25.3060 |
2023.01.07 | 25.3060 |
2023.01.06 | 25.3060 |
2023.01.05 | 25.3060 |
2023.01.04 | 25.2980 |
2023.01.03 | 25.2950 |
2023.01.02 | 25.2870 |
2023.01.01 | 25.2910 |
2022.12.31 | 25.2910 |
2022.12.30 | 25.2910 |
2022.12.29 | 25.2910 |
2022.12.28 | 25.2910 |
2022.12.27 | 25.2830 |
2022.12.26 | 25.2830 |
2022.12.25 | 25.2830 |
2022.12.24 | 25.2830 |
2022.12.23 | 25.2830 |
2022.12.22 | 25.2920 |
2022.12.21 | 25.2850 |
2022.12.20 | 25.2820 |
2022.12.19 | 25.2880 |
2022.12.18 | 25.2840 |
2022.12.17 | 25.2840 |
2022.12.16 | 25.2840 |
2022.12.15 | 25.2910 |
2022.12.14 | 25.3030 |
2022.12.13 | 25.2950 |
2022.12.12 | 25.2880 |
2022.12.11 | 25.2890 |
2022.12.10 | 25.2890 |
2022.12.09 | 25.2890 |
2022.12.08 | 25.2870 |
2022.12.07 | 25.2840 |
2022.12.06 | 25.2700 |
2022.12.05 | 25.2700 |
2022.12.04 | 25.2630 |
2022.12.03 | 25.2630 |
2022.12.02 | 25.2630 |
2022.12.01 | 25.2420 |
2022.11.30 | 25.2420 |
2022.11.29 | 25.2320 |
2022.11.28 | 25.2270 |
2022.11.27 | 25.2190 |
2022.11.26 | 25.2190 |
2022.11.25 | 25.2190 |
2022.11.24 | 25.2340 |
2022.11.23 | 25.2250 |
2022.11.22 | 25.2170 |
2022.11.21 | 25.2020 |
2022.11.20 | 25.1910 |
2022.11.19 | 25.1910 |
2022.11.18 | 25.1910 |
2022.11.17 | 25.1850 |
2022.11.16 | 25.1800 |
2022.11.15 | 25.1720 |
2022.11.14 | 25.1550 |
2022.11.13 | 25.1540 |
2022.11.12 | 25.1540 |
2022.11.11 | 25.1540 |
2022.11.10 | 25.1450 |
2022.11.09 | 25.1330 |
2022.11.08 | 25.1320 |
2022.11.07 | 25.1280 |
2022.11.06 | 25.1160 |
2022.11.05 | 25.1160 |
2022.11.04 | 25.1160 |
2022.11.03 | 25.1110 |
2022.11.02 | 25.1150 |
2022.11.01 | 25.1110 |
2022.10.31 | 25.1110 |
2022.10.30 | 25.1070 |
2022.10.29 | 25.1070 |
2022.10.28 | 25.1070 |
2022.10.27 | 25.1160 |
2022.10.26 | 25.1000 |
2022.10.25 | 25.0980 |
2022.10.24 | 25.0970 |
2022.10.23 | 25.0930 |
2022.10.22 | 25.0930 |
2022.10.21 | 25.0930 |
2022.10.20 | 25.0870 |
2022.10.19 | 25.0920 |
2022.10.18 | 25.0980 |
2022.10.17 | 25.0910 |
2022.10.16 | 25.0900 |
2022.10.15 | 25.0900 |
2022.10.14 | 25.0900 |
2022.10.13 | 25.0910 |
2022.10.12 | 25.1020 |
2022.10.11 | 25.1040 |
2022.10.10 | 25.1070 |
2022.10.09 | 25.1120 |
2022.10.08 | 25.1120 |
2022.10.07 | 25.1120 |
2022.10.06 | 25.1200 |
2022.10.05 | 25.1290 |
2022.10.04 | 25.1320 |
2022.10.03 | 25.1170 |
2022.10.02 | 25.0990 |
2022.10.01 | 25.0990 |
2022.09.30 | 25.0990 |
2022.09.29 | 25.0990 |
2022.09.28 | 25.1020 |
2022.09.27 | 25.1100 |
2022.09.26 | 25.1160 |
2022.09.25 | 25.1410 |
2022.09.24 | 25.1410 |
2022.09.23 | 25.1410 |
2022.09.22 | 25.1520 |
2022.09.21 | 25.1590 |
2022.09.20 | 25.1660 |
2022.09.19 | 25.1780 |
2022.09.18 | 25.1880 |
2022.09.17 | 25.1880 |
2022.09.16 | 25.1880 |
2022.09.15 | 25.1910 |
2022.09.14 | 25.2020 |
2022.09.13 | 25.2050 |
2022.09.12 | 25.2110 |
2022.09.11 | 25.2060 |
2022.09.10 | 25.2060 |
2022.09.09 | 25.2060 |
2022.09.08 | 25.2050 |
2022.09.07 | 25.2240 |
2022.09.06 | 25.2260 |
2022.09.05 | 25.2240 |
2022.09.04 | 25.2260 |
2022.09.03 | 25.2260 |
2022.09.02 | 25.2260 |
2022.09.01 | 25.2210 |
2022.08.31 | 25.2210 |
2022.08.30 | 25.2280 |
2022.08.29 | 25.2390 |
2022.08.28 | 25.2470 |
2022.08.27 | 25.2470 |
2022.08.26 | 25.2470 |
2022.08.25 | 25.2570 |
2022.08.24 | 25.2510 |
2022.08.23 | 25.2550 |
2022.08.22 | 25.2540 |
2022.08.21 | 25.2640 |
2022.08.20 | 25.2640 |
2022.08.19 | 25.2640 |
